Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 00:40:36 | -28.76 | -70.6 | 104 | 3.9 |
2024-09-24 14:24:24 | -25.93 | -71.15 | 50 | 5.3 |
2024-09-23 02:36:38 | -29.73 | -71.19 | 65 | 5.5 |
2024-09-22 18:46:38 | -32.04 | -71.46 | 60 | 5.2 |
2024-09-20 05:45:47 | -32.52 | -71.71 | 39 | 3.7 |
2024-09-18 05:19:20 | -32.59 | -71.55 | 34 | 3.1 |
2024-09-18 05:15:59 | -32.59 | -71.56 | 34 | 3.5 |
2024-09-14 08:02:35 | -32.37 | -71.57 | 69 | 4.2 |
2024-09-13 16:21:17 | -32.48 | -71.56 | 30 | 3.6 |
2024-09-11 14:40:52 | -28.95 | -69.68 | 128 | 4.5 |
2024-09-08 19:24:06 | -34.12 | -70.5 | 107 | 4.4 |
2024-09-06 10:12:56 | -28.69 | -69.56 | 128 | 5.7 |
2024-09-05 10:38:28 | -19.13 | -67.65 | 245 | 5.5 |
2024-09-05 07:23:18 | -32.05 | -71.88 | 17 | 4.3 |
2024-08-31 13:04:47 | -29.84 | -71.69 | 32 | 5.1 |
2024-08-31 04:26:34 | -27.22 | -70.88 | 54 | 4.2 |
2024-08-30 23:20:24 | -30.1 | -71.48 | 40 | 4.5 |
2024-08-30 03:19:15 | -36.02 | -71.78 | 70 | 4.1 |
2024-08-28 16:13:56 | -36.23 | -73.66 | 38 | 4.7 |
2024-08-28 02:44:17 | -28.58 | -69.83 | 113 | 4.8 |
- [Anterior]
- Página 3 de 200
- [Siguiente]
- Indizando 3995 eventos.