Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 12:33:08 | -30.44 | -71.26 | 48 | 5.6 |
2024-11-11 08:39:27 | -25.68 | -69.88 | 85 | 3.9 |
2024-11-03 04:16:38 | -29.26 | -71.23 | 53 | 4.3 |
2024-11-03 04:04:04 | -35.66 | -69.69 | 199 | 5.3 |
2024-11-02 07:42:13 | -29.68 | -71.17 | 71 | 4.8 |
2024-10-28 12:41:28 | -33.05 | -71.8 | 34 | 3.9 |
2024-10-24 11:45:37 | -28.7 | -71.76 | 32 | 5 |
2024-10-23 08:34:10 | -32.75 | -71.77 | 33 | 3.4 |
2024-10-20 22:59:40 | -30.9 | -68.91 | 125 | 5.7 |
2024-10-20 08:02:36 | -29.16 | -71.02 | 72 | 4.6 |
2024-10-19 22:26:16 | -26.27 | -69.17 | 145 | 4.6 |
2024-10-17 03:40:05 | -36.94 | -73.35 | 35 | 3.8 |
2024-10-17 00:11:43 | -29.29 | -71.2 | 55 | 3.3 |
2024-10-10 04:01:10 | -37.01 | -72.64 | 15 | 3.4 |
2024-10-07 14:33:46 | -34.43 | -71.56 | 53 | 3.9 |
2024-10-02 08:07:05 | -32.64 | -71.61 | 44 | 4 |
2024-10-01 05:01:57 | -20.13 | -70.72 | 25 | 5.2 |
2024-09-30 06:42:23 | -25.19 | -70.48 | 34 | 3.9 |
2024-09-29 18:03:13 | -32.49 | -71.72 | 15 | 4 |
2024-09-26 00:40:36 | -28.76 | -70.6 | 104 | 3.9 |
- [Anterior]
- Página 3 de 201
- [Siguiente]
- Indizando 4018 eventos.