Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 13:59:03 | -20.42 | -69.08 | 104 | 4.7 |
2025-03-18 21:17:49 | -30.06 | -71.26 | 66 | 5.8 |
2025-03-16 21:50:23 | -29.28 | -69.84 | 108 | 5.2 |
2025-03-16 01:27:09 | -20.19 | -69.27 | 99 | 5.1 |
2025-03-16 00:22:24 | -32.59 | -71.57 | 59 | 4.4 |
2025-03-09 08:06:33 | -18.15 | -70.19 | 117 | 4.5 |
2025-03-08 08:57:45 | -22.89 | -68.99 | 109 | 4.5 |
2025-03-06 16:21:39 | -23.33 | -69.21 | 103 | 6 |
2025-03-05 10:01:58 | -31.53 | -71.44 | 54 | 5.1 |
2025-03-05 04:06:00 | -19.97 | -70.14 | 45 | 4.2 |
2025-03-03 02:24:06 | -20.62 | -69.63 | 42 | 3.6 |
2025-03-02 22:23:18 | -20.69 | -69.59 | 91 | 4.6 |
2025-02-23 23:07:35 | -24.04 | -69.02 | 100 | 4.6 |
2025-02-20 06:22:05 | -19.69 | -69.37 | 114 | 5 |
2025-02-19 06:46:17 | -19.31 | -70.15 | 54 | 4.9 |
2025-02-18 17:18:49 | -26.29 | -70.74 | 35 | 5.5 |
2025-02-16 21:00:58 | -19.43 | -69.56 | 115 | 4.6 |
2025-02-16 07:08:42 | -38.48 | -74.12 | 31 | 5.2 |
2025-02-13 10:47:00 | -24.95 | -70.73 | 48 | 4.6 |
2025-02-04 05:14:13 | -25.01 | -70.89 | 46 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 2 de 206
- [Siguiente]
Indizando 4109 eventos.