Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 11:45:37 | -28.7 | -71.76 | 32 | 5 |
2024-10-20 22:59:40 | -30.9 | -68.91 | 125 | 5.7 |
2024-10-20 08:02:36 | -29.16 | -71.02 | 72 | 4.6 |
2024-10-17 03:40:05 | -36.94 | -73.35 | 35 | 3.8 |
2024-10-17 00:11:43 | -29.29 | -71.2 | 55 | 3.3 |
2024-10-10 04:01:10 | -37.01 | -72.64 | 15 | 3.4 |
2024-10-07 14:33:46 | -34.43 | -71.56 | 53 | 3.9 |
2024-10-01 05:01:57 | -20.13 | -70.72 | 25 | 5.2 |
2024-09-29 18:03:13 | -32.49 | -71.72 | 15 | 4 |
2024-09-26 00:40:36 | -28.76 | -70.6 | 104 | 3.9 |
2024-09-24 14:24:24 | -25.93 | -71.15 | 50 | 5.3 |
2024-09-23 02:36:38 | -29.73 | -71.19 | 65 | 5.5 |
2024-09-22 18:46:38 | -32.04 | -71.46 | 60 | 5.2 |
2024-09-20 05:45:47 | -32.52 | -71.71 | 39 | 3.7 |
2024-09-18 05:19:20 | -32.59 | -71.55 | 34 | 3.1 |
2024-09-18 05:15:59 | -32.59 | -71.56 | 34 | 3.5 |
2024-09-14 08:02:35 | -32.37 | -71.57 | 69 | 4.2 |
2024-09-13 16:21:17 | -32.48 | -71.56 | 30 | 3.6 |
2024-09-11 14:40:52 | -28.95 | -69.68 | 128 | 4.5 |
2024-09-08 19:24:06 | -34.12 | -70.5 | 107 | 4.4 |
- [Anterior]
- Página 2 de 199
- [Siguiente]
- Indizando 3979 eventos.