Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 07:54:40 | -33.97 | -71.16 | 67 | 3.8 |
| 2025-12-20 20:30:26 | -20.16 | -68.28 | 163 | 5.2 |
| 2025-12-13 12:18:45 | -21.2 | -68.93 | 96 | 5.4 |
| 2025-12-10 15:49:02 | -31.82 | -71.3 | 56 | 4.1 |
| 2025-12-10 06:38:25 | -28.9 | -71.28 | 46 | 5.1 |
| 2025-12-06 20:20:13 | -20.51 | -69.09 | 96 | 4.4 |
| 2025-11-24 01:32:49 | -28.61 | -70.4 | 95 | 4.1 |
| 2025-11-15 06:34:04 | -28.86 | -71.44 | 45 | 4.1 |
| 2025-11-15 06:13:56 | -28.87 | -71.35 | 43 | 5.1 |
| 2025-11-10 10:49:31 | -23.41 | -70.31 | 62 | 5.5 |
| 2025-11-03 15:51:55 | -27.52 | -71.47 | 31 | 5.3 |
| 2025-11-02 18:51:48 | -36.91 | -74 | 21 | 4.6 |
| 2025-10-30 21:16:15 | -34.76 | -71.66 | 49 | 4.3 |
| 2025-10-24 19:56:16 | -29.87 | -71.62 | 36 | 4.4 |
| 2025-10-22 03:18:44 | -33.62 | -71.11 | 75 | 4 |
| 2025-10-21 14:08:37 | -32.38 | -69.94 | 127 | 5 |
| 2025-10-15 11:43:39 | -30.75 | -71.42 | 49 | 5.8 |
| 2025-10-14 17:10:18 | -20.2 | -69.19 | 100 | 5.4 |
| 2025-10-13 01:28:06 | -30.7 | -71.67 | 33 | 5.2 |
| 2025-10-05 22:42:56 | -33.32 | -70.11 | 14 | 3.9 |
- [Anterior]
- Página 2 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4467 eventos.
