Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 15:53:37 | -29.28 | -71.73 | 38 | 5 |
| 2026-07-05 14:42:07 | -29.3 | -71.72 | 38 | 4.9 |
| 2026-07-03 17:55:57 | -34.81 | -71.76 | 49 | 3.8 |
| 2026-06-24 10:36:32 | -29.84 | -71.16 | 65 | 4.7 |
| 2026-06-22 13:18:40 | -22.39 | -70.35 | 35 | 4.6 |
| 2026-06-20 01:32:07 | -32.96 | -70.8 | 80 | 4.1 |
| 2026-06-15 00:15:36 | -32.74 | -71.73 | 31 | 3.8 |
| 2026-06-14 22:54:05 | -32.74 | -71.74 | 28 | 4.4 |
| 2026-06-13 12:04:14 | -30.66 | -71.49 | 55 | 5.1 |
| 2026-06-11 05:19:47 | -27.88 | -71.51 | 36 | 5.3 |
| 2026-06-06 23:02:17 | -33.4 | -71.79 | 29 | 3.5 |
| 2026-06-06 06:02:18 | -32.78 | -71.68 | 30 | 3.6 |
| 2026-06-03 09:32:44 | -32.79 | -71.76 | 29 | 3.3 |
| 2026-06-03 09:28:34 | -32.75 | -71.71 | 31 | 3 |
| 2026-06-02 06:13:41 | -29.41 | -70.83 | 66 | 4.5 |
| 2026-06-01 11:12:05 | -32.76 | -71.86 | 26 | 3.9 |
| 2026-05-31 22:10:00 | -32.76 | -71.68 | 26 | 4 |
| 2026-05-31 21:52:11 | -32.85 | -71.87 | 27 | 5 |
| 2026-05-31 21:46:58 | -32.75 | -71.69 | 27 | 4.5 |
| 2026-05-31 21:34:18 | -32.81 | -71.75 | 31 | 6 |
- [Anterior]
- Página 2 de 231
- [Siguiente]
Indizando 4619 eventos.
