Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 08:01:53 | -22.06 | -68.95 | 103 | 5 |
| 2026-01-25 19:24:38 | -31.48 | -71.49 | 40 | 4.7 |
| 2026-01-13 07:28:23 | -21.34 | -68.92 | 114 | 5.1 |
| 2026-01-13 07:28:23 | -21.34 | -68.92 | 114 | 5.1 |
| 2026-01-01 11:39:56 | -29.17 | -71.43 | 48 | 4 |
| 2025-12-30 09:46:19 | -28.56 | -71.36 | 26 | 4.2 |
| 2025-12-27 08:29:52 | -31.95 | -71.39 | 65 | 3.9 |
| 2025-12-25 00:38:54 | -28.85 | -71.43 | 30 | 4.1 |
| 2025-12-24 07:54:40 | -33.97 | -71.16 | 67 | 3.8 |
| 2025-12-24 07:54:40 | -33.97 | -71.16 | 67 | 3.8 |
| 2025-12-24 06:10:11 | -22.59 | -69.04 | 113 | 4.3 |
| 2025-12-20 20:30:26 | -20.16 | -68.28 | 163 | 5.2 |
| 2025-12-13 12:18:45 | -21.2 | -68.93 | 96 | 5.4 |
| 2025-12-10 15:49:02 | -31.82 | -71.3 | 56 | 4.1 |
| 2025-12-10 06:38:25 | -28.9 | -71.28 | 46 | 5.1 |
| 2025-12-06 20:20:13 | -20.51 | -69.09 | 96 | 4.4 |
| 2025-11-24 01:32:49 | -28.61 | -70.4 | 95 | 4.1 |
| 2025-11-15 06:34:04 | -28.86 | -71.44 | 45 | 4.1 |
| 2025-11-15 06:13:56 | -28.87 | -71.35 | 43 | 5.1 |
| 2025-11-10 10:49:31 | -23.41 | -70.31 | 62 | 5.5 |
- [Anterior]
- Página 2 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
