Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 06:34:04 | -28.86 | -71.44 | 45 | 4.1 |
| 2025-11-15 06:13:56 | -28.87 | -71.35 | 43 | 5.1 |
| 2025-11-10 10:49:31 | -23.41 | -70.31 | 62 | 5.5 |
| 2025-11-03 15:51:55 | -27.52 | -71.47 | 31 | 5.3 |
| 2025-11-02 18:51:48 | -36.91 | -74 | 21 | 4.6 |
| 2025-10-30 21:16:15 | -34.76 | -71.66 | 49 | 4.3 |
| 2025-10-24 19:56:16 | -29.87 | -71.62 | 36 | 4.4 |
| 2025-10-21 14:08:37 | -32.38 | -69.94 | 127 | 5 |
| 2025-10-15 11:43:39 | -30.75 | -71.42 | 49 | 5.8 |
| 2025-10-14 17:10:18 | -20.2 | -69.19 | 100 | 5.4 |
| 2025-10-13 01:28:06 | -30.7 | -71.67 | 33 | 5.2 |
| 2025-10-05 22:42:56 | -33.32 | -70.11 | 14 | 3.9 |
| 2025-10-02 10:43:56 | -30.71 | -71.77 | 31 | 5.6 |
| 2025-09-25 18:11:44 | -19.51 | -69.31 | 105 | 5.3 |
| 2025-09-24 04:57:00 | -23.72 | -69.13 | 94 | 5 |
| 2025-09-22 16:01:13 | -29.31 | -71.23 | 47 | 4.5 |
| 2025-09-19 04:55:57 | -20.25 | -69.23 | 97 | 5.8 |
| 2025-09-15 20:56:13 | -20.09 | -69.13 | 103 | 4.9 |
| 2025-09-12 05:58:37 | -28.69 | -70.38 | 92 | 4.2 |
| 2025-09-04 04:10:09 | -24.34 | -67.3 | 195 | 6 |
- [Anterior]
- Página 2 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
