Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 16:04:07 | -18.34 | -69.73 | 108 | 5 |
| 2026-07-29 14:36:53 | -33.28 | -72.06 | 36 | 4.9 |
| 2026-07-27 17:19:36 | -32.98 | -71.35 | 59 | 4 |
| 2026-07-22 17:34:36 | -23.24 | -68.5 | 111 | 5 |
| 2026-07-22 02:03:50 | -19.27 | -70.22 | 32 | 5 |
| 2026-07-21 04:28:29 | -33.29 | -72.13 | 28 | 4.5 |
| 2026-07-15 04:18:07 | -32.61 | -71.83 | 30 | 4.4 |
| 2026-07-15 01:09:20 | -32.6 | -71.82 | 30 | 5.3 |
| 2026-07-08 15:59:45 | -32.78 | -71.65 | 31 | 3.4 |
| 2026-07-06 16:15:52 | -32.59 | -71.81 | 30 | 5.2 |
| 2026-06-20 01:32:07 | -32.96 | -70.8 | 80 | 4.1 |
| 2026-06-15 00:15:36 | -32.74 | -71.73 | 31 | 3.8 |
| 2026-06-14 22:54:05 | -32.74 | -71.74 | 28 | 4.4 |
| 2026-06-13 12:04:14 | -30.66 | -71.49 | 55 | 5.1 |
| 2026-06-06 23:02:17 | -33.4 | -71.79 | 29 | 3.5 |
| 2026-06-06 06:02:18 | -32.78 | -71.68 | 30 | 3.6 |
| 2026-06-03 09:32:44 | -32.79 | -71.76 | 29 | 3.3 |
| 2026-06-03 09:28:34 | -32.75 | -71.71 | 31 | 3 |
| 2026-06-01 11:12:05 | -32.76 | -71.86 | 26 | 3.9 |
| 2026-05-31 22:10:00 | -32.76 | -71.68 | 26 | 4 |
- Página 1 de 229
- [Siguiente]
Indizando 4578 eventos.
