Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 10:00:36 | -24.1 | -67.09 | 227 | 5.7 |
| 2026-03-13 13:39:21 | -28.63 | -71.78 | 30 | 6.4 |
| 2026-03-05 01:08:20 | -29.67 | -71.53 | 51 | 5 |
| 2026-03-01 20:03:53 | -22.09 | -68.72 | 114 | 5.6 |
| 2026-02-16 21:24:58 | -22.22 | -69.03 | 105 | 5.2 |
| 2026-02-16 09:19:39 | -30.82 | -71.38 | 45 | 4.7 |
| 2026-02-15 22:02:33 | -30.79 | -71.38 | 50 | 3.8 |
| 2026-02-13 00:58:25 | -30.78 | -71.37 | 44 | 4.6 |
| 2026-02-12 18:19:26 | -30.79 | -71.36 | 35 | 4.1 |
| 2026-02-12 13:34:30 | -30.82 | -71.39 | 54 | 6.1 |
| 2026-02-08 16:23:57 | -20.11 | -68.97 | 121 | 5.8 |
| 2026-02-04 08:01:53 | -22.06 | -68.95 | 103 | 5 |
| 2026-01-25 19:24:38 | -31.48 | -71.49 | 40 | 4.7 |
| 2026-01-13 07:28:23 | -21.34 | -68.92 | 114 | 5.1 |
| 2026-01-13 07:28:23 | -21.34 | -68.92 | 114 | 5.1 |
| 2026-01-01 11:39:56 | -29.17 | -71.43 | 48 | 4 |
| 2025-12-30 09:46:19 | -28.56 | -71.36 | 26 | 4.2 |
| 2025-12-27 08:29:52 | -31.95 | -71.39 | 65 | 3.9 |
| 2025-12-25 00:38:54 | -28.85 | -71.43 | 30 | 4.1 |
| 2025-12-20 20:30:26 | -20.16 | -68.28 | 163 | 5.2 |
- Página 1 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
