Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 01:24:50 | -21.45 | -69.02 | 107 | 5.2 |
| 2024-04-29 14:20:28 | -36.96 | -73.58 | 18 | 4 |
| 2024-04-28 20:20:17 | -21.94 | -68.69 | 107 | 4.6 |
| 2024-04-28 19:31:30 | -20.6 | -68.84 | 115 | 4.8 |
| 2024-04-27 22:58:57 | -37.34 | -72.07 | 79 | 3.6 |
| 2024-04-25 10:52:42 | -27.33 | -71.11 | 55 | 3.4 |
| 2024-04-24 15:10:34 | -39.57 | -72.6 | 76 | 4.4 |
| 2024-04-24 09:33:10 | -33.77 | -70.26 | 116 | 4.7 |
| 2024-04-22 05:29:57 | -32.38 | -71.69 | 59 | 4.2 |
| 2024-04-18 20:48:58 | -21.32 | -70.28 | 36 | 4.5 |
| 2024-04-18 07:53:49 | -23.31 | -69.22 | 98 | 4.1 |
| 2024-04-16 05:38:12 | -18.62 | -70.63 | 31 | 4 |
| 2024-04-13 23:01:22 | -32.56 | -71.51 | 61 | 4.2 |
| 2024-04-11 07:02:47 | -20.39 | -69.09 | 107 | 4 |
| 2024-04-10 17:02:49 | -18.25 | -69.43 | 6 | 4.7 |
| 2024-04-10 01:06:46 | -21.27 | -69.95 | 50 | 4.5 |
| 2024-04-07 16:04:47 | -23.03 | -70.7 | 37 | 4.7 |
| 2024-04-04 00:28:15 | -24.43 | -69.61 | 83 | 5.2 |
| 2024-04-03 13:51:56 | -36.97 | -72.85 | 38 | 5.4 |
| 2024-04-03 06:35:02 | -36.07 | -73.74 | 37 | 5 |
- [Anterior]
- Página 24 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
