Evento del 2024-07-19 01:50:47
Latitud: -23.12
Longitud: -68.07
Profundidad: 144
Magnitud: 7.4
Datos en binario:
Mapa:
Código de la estación | Gráfico de formas de onda | Datos en texto plano |
---|---|---|
GO01 | ||
AC01 | ||
AF01 | ||
T16A | ||
T24A | ||
TA02 | ||
PB01 | ||
PB02 | ||
PB03 | ||
PB06 | ||
PB09 | ||
PB15 | ||
PB19 | ||
PB21 | ||
A16P | ||
T24A | ||
T16A | ||
T13A | ||
T10A | ||
T20A | ||
T06A | ||
T14A | ||
T12A | ||
A13F | ||
A14F | ||
A16F | ||
A06F | ||
A02F | ||
A03F | ||
A19F | ||
A20F | ||
A10F | ||
A21F | ||
A07F | ||
A28F | ||
A26F | ||
A04F | ||
A24F | ||
A07C | ||
T09A | ||
A01F | ||
A15F | ||
A22F | ||
A01C | ||
A03C | ||
T05A | ||
T15A | ||
T03A | ||
T19A | ||
T23A | ||
A12F | ||
A17F | ||
A11F | ||
A23F | ||
A18F | ||
A08F |