Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 19:44:29 | -32.63 | -71.55 | 34 | 3 |
| 2024-03-31 17:17:52 | -31.05 | -71.34 | 66 | 4.5 |
| 2024-03-27 05:08:28 | -23.54 | -68.21 | 148 | 5.4 |
| 2024-03-26 09:20:39 | -29.22 | -71.32 | 60 | 3.5 |
| 2024-03-24 19:50:11 | -19.47 | -70.08 | 74 | 5.1 |
| 2024-03-24 13:16:18 | -30.05 | -71.62 | 43 | 3.9 |
| 2024-03-23 23:11:53 | -28.93 | -70.41 | 108 | 4.4 |
| 2024-03-23 23:03:33 | -34.84 | -72.1 | 37 | 3.9 |
| 2024-03-21 21:17:00 | -30.08 | -71.58 | 42 | 4.4 |
| 2024-03-21 17:04:47 | -28.38 | -70.6 | 62 | 3.8 |
| 2024-03-19 00:01:07 | -27.39 | -69.74 | 112 | 4.2 |
| 2024-03-18 21:52:29 | -20.72 | -69.25 | 85 | 4.1 |
| 2024-03-18 09:23:32 | -20.35 | -69.25 | 110 | 4.4 |
| 2024-03-16 19:16:03 | -21.4 | -69.84 | 42 | 3.8 |
| 2024-03-13 22:10:25 | -19.68 | -70.96 | 33 | 4.4 |
| 2024-03-13 09:30:06 | -18.68 | -69.52 | 114 | 5.1 |
| 2024-03-12 03:42:32 | -33.83 | -72.63 | 36 | 5.1 |
| 2024-03-10 20:12:40 | -31.54 | -71.52 | 49 | 4.2 |
| 2024-03-09 19:58:54 | -22.36 | -68.79 | 126 | 4.6 |
| 2024-03-09 16:43:11 | -20.14 | -69.28 | 112 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 25 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
