Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-29 09:01:01 | -30.0 | -71.28 | 56 | 3 |
| 2024-05-27 21:47:21 | -30.66 | -71.26 | 58 | 3.6 |
| 2024-05-26 14:24:10 | -24.16 | -69.37 | 96 | 5.2 |
| 2024-05-25 05:03:27 | -30.77 | -71.71 | 30 | 3.8 |
| 2024-05-21 08:21:11 | -21.93 | -68.66 | 118 | 5 |
| 2024-05-20 04:22:26 | -22.02 | -70.38 | 28 | 3.5 |
| 2024-05-18 09:28:38 | -32.91 | -70.86 | 80 | 4.4 |
| 2024-05-17 05:18:31 | -33.0 | -71.49 | 55 | 3 |
| 2024-05-16 12:20:19 | -19.23 | -70.24 | 38 | 3.2 |
| 2024-05-14 03:18:37 | -28.76 | -71.64 | 25 | 4.8 |
| 2024-05-13 09:18:50 | -35.41 | -73.28 | 36 | 5.2 |
| 2024-05-11 20:20:57 | -27.05 | -70.76 | 42 | 3.3 |
| 2024-05-11 10:58:04 | -32.66 | -71.81 | 36 | 4 |
| 2024-05-06 12:36:23 | -22.01 | -70.5 | 15 | 3.7 |
| 2024-05-06 06:30:31 | -20.82 | -68.9 | 106 | 4.7 |
| 2024-05-06 01:58:12 | -30.64 | -71.29 | 60 | 4.4 |
| 2024-05-05 05:31:52 | -33.68 | -70.82 | 71 | 3.9 |
| 2024-05-02 06:57:42 | -27.59 | -69.95 | 96 | 3.9 |
| 2024-05-01 22:50:05 | -20.68 | -68.9 | 107 | 4 |
| 2024-05-01 08:46:20 | -20.94 | -68.92 | 105 | 4.5 |
- [Anterior]
- Página 23 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
