Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 17:48:19 | -41.64 | -73.94 | 28 | 4 |
| 2023-08-28 13:26:52 | -28.81 | -71.11 | 57 | 3.6 |
| 2023-08-28 11:48:43 | -25.92 | -70.76 | 67 | 4.2 |
| 2023-08-28 00:31:29 | -20.63 | -69.43 | 98 | 4.2 |
| 2023-08-27 20:47:12 | -30.23 | -71.22 | 57 | 3.9 |
| 2023-08-24 06:36:58 | -33.56 | -70.87 | 80 | 4.1 |
| 2023-08-23 14:02:10 | -20.46 | -69.31 | 86 | 5.2 |
| 2023-08-23 07:28:18 | -34.15 | -71.05 | 69 | 3.4 |
| 2023-08-20 14:20:03 | -28.85 | -71.28 | 52 | 3.9 |
| 2023-08-20 06:47:53 | -29.16 | -71.34 | 62 | 2.9 |
| 2023-08-18 16:23:23 | -23.34 | -69.41 | 70 | 4.4 |
| 2023-08-18 05:21:11 | -20.18 | -69.23 | 94 | 4.2 |
| 2023-08-17 01:42:19 | -33.25 | -70.4 | 108 | 4.6 |
| 2023-08-16 13:50:56 | -22.06 | -70.52 | 28 | 4.6 |
| 2023-08-13 21:08:45 | -30.18 | -71.21 | 63 | 4 |
| 2023-08-13 18:20:43 | -19.86 | -69.49 | 110 | 4.1 |
| 2023-08-13 15:47:09 | -23.46 | -70.46 | 52 | 3.7 |
| 2023-08-13 14:11:42 | -19.28 | -70.1 | 50 | 3.8 |
| 2023-08-13 13:23:44 | -25.39 | -70.86 | 40 | 3.7 |
| 2023-08-12 14:43:47 | -22.26 | -70.46 | 28 | 3.1 |
- [Anterior]
- Página 36 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
