Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-11 13:37:09 | -27.2 | -71.22 | 30 | 5.3 |
| 2023-09-11 01:56:46 | -32.14 | -71.73 | 23 | 4.5 |
| 2023-09-10 07:38:14 | -30.06 | -71.15 | 63 | 4.4 |
| 2023-09-09 20:03:13 | -33.93 | -71.3 | 55 | 4.2 |
| 2023-09-07 10:45:14 | -30.35 | -71.41 | 47 | 4.3 |
| 2023-09-07 04:03:08 | -21.13 | -70.19 | 35 | 4.2 |
| 2023-09-06 23:48:05 | -30.34 | -71.46 | 46 | 6.5 |
| 2023-09-06 08:48:52 | -27.59 | -70.96 | 27 | 3.7 |
| 2023-09-06 05:59:59 | -31.65 | -71.7 | 26 | 3.7 |
| 2023-09-06 02:09:19 | -20.31 | -69.16 | 104 | 4 |
| 2023-09-05 12:12:06 | -20.06 | -70.21 | 43 | 3.7 |
| 2023-09-04 06:01:41 | -31.81 | -71.38 | 58 | 4 |
| 2023-09-03 16:45:41 | -32.64 | -71.58 | 33 | 3.5 |
| 2023-09-01 07:56:41 | -32.75 | -70.46 | 107 | 4.6 |
| 2023-08-30 14:35:11 | -29.5 | -71.23 | 51 | 4.5 |
| 2023-08-30 14:26:19 | -29.46 | -71.26 | 42 | 3 |
| 2023-08-30 14:17:06 | -29.49 | -71.26 | 53 | 5.4 |
| 2023-08-30 13:15:01 | -36.37 | -72.52 | 44 | 4.8 |
| 2023-08-30 09:07:17 | -32.77 | -71.64 | 58 | 4.2 |
| 2023-08-28 23:25:00 | -43.77 | -73.65 | 52 | 5 |
- [Anterior]
- Página 35 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
