Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-12 08:36:43 | -32.42 | -71.63 | 38 | 3.4 |
| 2023-08-10 17:15:20 | -20.17 | -69.22 | 95 | 4.5 |
| 2023-08-09 04:39:31 | -33.29 | -71.38 | 57 | 3.8 |
| 2023-08-08 19:27:02 | -33.52 | -71.73 | 34 | 4.1 |
| 2023-08-05 18:09:15 | -23.5 | -69.67 | 81 | 5.2 |
| 2023-08-05 17:38:40 | -19.61 | -69.25 | 106 | 5.1 |
| 2023-08-05 12:12:17 | -41.73 | -73.9 | 28 | 3.9 |
| 2023-08-05 05:09:03 | -31.67 | -71.73 | 27 | 4 |
| 2023-08-03 09:07:17 | -31.63 | -71.67 | 41 | 4.4 |
| 2023-08-03 03:24:40 | -41.44 | -73.66 | 46 | 3.7 |
| 2023-08-02 13:45:23 | -22.08 | -69.88 | 81 | 4.3 |
| 2023-07-30 05:53:24 | -34.91 | -71.72 | 56 | 4.1 |
| 2023-07-30 02:16:23 | -37.4 | -73.18 | 58 | 4.9 |
| 2023-07-27 11:13:00 | -26.77 | -71.09 | 29 | 4.8 |
| 2023-07-26 02:09:04 | -27.21 | -70.87 | 28 | 3.7 |
| 2023-07-25 11:13:04 | -35.62 | -71.46 | 93 | 4.2 |
| 2023-07-24 08:24:05 | -34.08 | -70.35 | 6 | 3.9 |
| 2023-07-23 05:53:18 | -22.09 | -70.34 | 37 | 3.6 |
| 2023-07-21 12:04:17 | -32.44 | -70.78 | 80 | 4.2 |
| 2023-07-21 04:06:47 | -30.61 | -71.62 | 36 | 5 |
- [Anterior]
- Página 37 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
