Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 10:59:44 | -22.04 | -68.79 | 113 | 4.1 |
| 2023-11-06 13:51:10 | -33.06 | -71.94 | 46 | 5.2 |
| 2023-11-05 12:25:53 | -32.57 | -71.69 | 38 | 3.4 |
| 2023-11-03 07:37:41 | -30.08 | -71.84 | 58 | 4.6 |
| 2023-11-02 08:19:59 | -30.79 | -71.59 | 26 | 3.8 |
| 2023-11-02 06:29:08 | -32.62 | -71.61 | 61 | 3.8 |
| 2023-11-02 05:27:16 | -24.95 | -70.97 | 48 | 4 |
| 2023-10-31 12:33:43 | -28.76 | -71.51 | 45 | 6.5 |
| 2023-10-31 00:50:08 | -40.59 | -74.09 | 40 | 3.6 |
| 2023-10-30 08:49:46 | -32.82 | -70.25 | 124 | 4.4 |
| 2023-10-29 08:34:12 | -30.01 | -71.27 | 72 | 4.3 |
| 2023-10-28 19:17:37 | -21.9 | -69.85 | 64 | 4.5 |
| 2023-10-28 09:59:23 | -20.08 | -68.95 | 108 | 4.3 |
| 2023-10-27 22:52:45 | -32.49 | -71.38 | 58 | 3.5 |
| 2023-10-26 22:26:10 | -28.69 | -70.33 | 101 | 4 |
| 2023-10-26 21:49:34 | -28.68 | -70.34 | 90 | 5.6 |
| 2023-10-24 22:32:16 | -29.28 | -71.28 | 65 | 3.8 |
| 2023-10-24 04:33:22 | -20.26 | -69.37 | 104 | 3.9 |
| 2023-10-22 10:38:04 | -22.88 | -69.3 | 85 | 4.2 |
| 2023-10-21 09:18:59 | -19.22 | -69.46 | 101 | 3.9 |
- [Anterior]
- Página 32 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
