Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 06:01:14 | -36.91 | -72.83 | 41 | 4.1 |
| 2023-10-20 16:18:01 | -30.27 | -71.66 | 62 | 4.1 |
| 2023-10-20 06:50:46 | -30.64 | -71.33 | 53 | 3.7 |
| 2023-10-20 04:43:24 | -28.16 | -71.18 | 51 | 4 |
| 2023-10-20 02:03:20 | -20.4 | -68.94 | 112 | 4.4 |
| 2023-10-18 20:46:20 | -29.24 | -71.14 | 56 | 3.5 |
| 2023-10-16 18:33:20 | -24.62 | -67.23 | 186 | 5.3 |
| 2023-10-16 08:47:55 | -27.38 | -69.94 | 100 | 3.9 |
| 2023-10-15 23:12:51 | -23.32 | -69.29 | 87 | 4.4 |
| 2023-10-14 22:32:26 | -19.57 | -68.89 | 120 | 4.2 |
| 2023-10-14 11:29:37 | -20.77 | -70.24 | 66 | 4.5 |
| 2023-10-13 20:43:59 | -25.18 | -70.82 | 50 | 3.4 |
| 2023-10-13 04:19:26 | -19.65 | -69.23 | 99 | 3.6 |
| 2023-10-12 06:04:52 | -39.59 | -72.33 | 83 | 4.5 |
| 2023-10-11 21:58:58 | -30.67 | -71.21 | 59 | 3.8 |
| 2023-10-11 05:29:51 | -19.19 | -69.4 | 102 | 4.8 |
| 2023-10-10 10:01:31 | -22.86 | -66.39 | 245 | 6.4 |
| 2023-10-08 09:26:51 | -28.62 | -71.25 | 43 | 4.1 |
| 2023-10-08 07:28:55 | -21.24 | -69.7 | 68 | 5.1 |
| 2023-10-08 06:26:41 | -36.95 | -72.78 | 35 | 3 |
- [Anterior]
- Página 33 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
