Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-03 08:27:07 | -21.46 | -68.86 | 108 | 4.6 |
| 2024-01-03 08:04:03 | -28.42 | -69.2 | 159 | 5.5 |
| 2024-01-01 01:05:26 | -25.3 | -70.5 | 25 | 4 |
| 2023-12-30 07:46:11 | -20.21 | -69.23 | 97 | 4.2 |
| 2023-12-29 02:40:19 | -20.44 | -69.87 | 84 | 3.7 |
| 2023-12-27 18:42:26 | -28.8 | -70.45 | 108 | 3.9 |
| 2023-12-24 03:32:47 | -38.15 | -74.32 | 34 | 4.8 |
| 2023-12-24 03:23:41 | -38.13 | -74.16 | 36 | 5.4 |
| 2023-12-21 19:09:04 | -30.77 | -71.36 | 49 | 4.5 |
| 2023-12-21 16:21:52 | -21.92 | -70.25 | 55 | 5.8 |
| 2023-12-20 12:39:49 | -21.43 | -68.64 | 114 | 4.5 |
| 2023-12-20 12:11:21 | -16.51 | -73.0 | 103 | 6.2 |
| 2023-12-19 07:16:10 | -32.74 | -71.75 | 31 | 3.1 |
| 2023-12-19 00:37:54 | -22.02 | -70.26 | 36 | 3 |
| 2023-12-17 16:50:14 | -51.67 | -72.4 | 40 | 3.8 |
| 2023-12-16 22:15:44 | -37.05 | -74.23 | 16 | 4.6 |
| 2023-12-16 20:53:06 | -22.26 | -70.28 | 52 | 3.7 |
| 2023-12-12 14:31:07 | -31.67 | -71.52 | 26 | 3.9 |
| 2023-12-11 18:36:01 | -24.2 | -67.1 | 223 | 5.9 |
| 2023-12-09 20:54:24 | -25.52 | -70.77 | 36 | 3.8 |
- [Anterior]
- Página 31 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
