Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 23:01:07 | -32.12 | -71.2 | 89 | 3.7 |
| 2024-01-31 04:25:27 | -20.94 | -70.51 | 53 | 4.3 |
| 2024-01-29 08:50:37 | -25.53 | -71.05 | 26 | 3.6 |
| 2024-01-28 07:35:57 | -39.67 | -72.53 | 89 | 4.5 |
| 2024-01-26 06:22:15 | -33.03 | -71.46 | 50 | 4.8 |
| 2024-01-25 18:58:13 | -21.84 | -68.55 | 131 | 5 |
| 2024-01-24 08:05:10 | -22.17 | -68.77 | 132 | 5.4 |
| 2024-01-23 23:09:53 | -34.47 | -70.49 | 119 | 4.5 |
| 2024-01-22 19:21:40 | -33.34 | -71.71 | 21 | 3.1 |
| 2024-01-22 13:16:50 | -20.67 | -69.44 | 71 | 4.8 |
| 2024-01-21 17:37:48 | -33.92 | -72.48 | 35 | 4.9 |
| 2024-01-15 18:44:38 | -26.29 | -69.08 | 89 | 4.1 |
| 2024-01-15 10:46:22 | -31.75 | -71.39 | 59 | 3.4 |
| 2024-01-15 05:17:41 | -22.78 | -68.39 | 106 | 4.9 |
| 2024-01-14 01:08:14 | -21.14 | -68.55 | 127 | 5 |
| 2024-01-12 22:42:49 | -35.07 | -70.61 | 20 | 2.6 |
| 2024-01-11 17:28:52 | -34.77 | -71.7 | 50 | 4.4 |
| 2024-01-07 08:59:34 | -29.14 | -71.55 | 44 | 3.8 |
| 2024-01-07 08:35:33 | -18.26 | -69.27 | 146 | 5.2 |
| 2024-01-06 19:30:14 | -31.51 | -71.54 | 40 | 3.4 |
- [Anterior]
- Página 30 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
