Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 23:07:56 | -32.37 | -70.44 | 102 | 4.2 |
| 2024-06-17 16:43:30 | -31.71 | -71.68 | 32 | 3.4 |
| 2024-06-16 12:31:56 | -31.55 | -71.52 | 43 | 3.8 |
| 2024-06-14 07:35:05 | -28.62 | -70.99 | 41 | 3.7 |
| 2024-06-13 20:27:27 | -19.65 | -69.49 | 112 | 3.8 |
| 2024-06-13 00:14:08 | -30.03 | -71.31 | 55 | 3.2 |
| 2024-06-12 22:26:57 | -30.04 | -71.25 | 47 | 4.5 |
| 2024-06-12 11:29:41 | -28.86 | -71.5 | 40 | 3.6 |
| 2024-06-08 13:34:04 | -28.76 | -70.32 | 104 | 4 |
| 2024-06-08 09:22:48 | -19.49 | -69.44 | 92 | 5 |
| 2024-06-08 02:22:16 | -32.42 | -70.89 | 80 | 4.4 |
| 2024-06-06 17:37:48 | -22.31 | -70.15 | 55 | 4.8 |
| 2024-06-06 15:51:35 | -20.55 | -69.25 | 97 | 4.7 |
| 2024-06-04 17:33:37 | -20.85 | -70.49 | 58 | 3.9 |
| 2024-06-04 13:28:23 | -19.52 | -69.5 | 97 | 4.1 |
| 2024-06-04 12:15:05 | -38.06 | -72.32 | 60 | 3.8 |
| 2024-06-04 09:36:48 | -19.08 | -69.15 | 124 | 4.7 |
| 2024-06-03 08:33:00 | -29.28 | -71.18 | 53 | 3.3 |
| 2024-06-01 10:53:07 | -21.34 | -68.95 | 117 | 5.3 |
| 2024-05-30 09:30:33 | -19.22 | -70.16 | 30 | 3.1 |
- [Anterior]
- Página 22 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
