Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 21:33:32 | -33.38 | -71.9 | 24 | 3.7 |
| 2024-07-19 09:55:39 | -32.13 | -71.67 | 28 | 4.4 |
| 2024-07-19 01:50:47 | -23.12 | -68.07 | 145 | 7.4 |
| 2024-07-18 14:01:16 | -30.64 | -71.26 | 52 | 4.3 |
| 2024-07-16 12:35:53 | -20.79 | -70.17 | 35 | 3.8 |
| 2024-07-16 07:26:49 | -19.45 | -69.99 | 47 | 3.2 |
| 2024-07-15 17:14:19 | -21.19 | -68.72 | 114 | 4.5 |
| 2024-07-12 18:19:05 | -17.53 | -69.74 | 182 | 5.2 |
| 2024-07-08 00:02:31 | -31.33 | -71.39 | 56 | 3.4 |
| 2024-07-07 04:29:27 | -33.36 | -71.78 | 31 | 4.4 |
| 2024-07-07 04:26:17 | -33.36 | -71.8 | 36 | 3.9 |
| 2024-07-06 08:38:37 | -41.95 | -73.52 | 59 | 4.2 |
| 2024-07-05 18:53:04 | -28.79 | -69.56 | 115 | 4.9 |
| 2024-07-03 20:44:20 | -37.64 | -72.23 | 75 | 3.4 |
| 2024-07-03 18:20:34 | -23.05 | -68.97 | 132 | 5.5 |
| 2024-07-02 22:42:44 | -31.75 | -71.73 | 32 | 4.4 |
| 2024-06-30 12:08:43 | -28.85 | -70.61 | 88 | 4.2 |
| 2024-06-30 10:29:36 | -30.81 | -71.34 | 53 | 4 |
| 2024-06-30 09:26:45 | -20.52 | -69.17 | 92 | 3.6 |
| 2024-06-29 20:16:13 | -24.96 | -70.65 | 66 | 3.4 |
- [Anterior]
- Página 21 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4467 eventos.
