Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2025-01-02 20:43:35 | -21.73 | -69.04 | 98 | 6 |
2024-12-31 23:13:19 | -20.17 | -70.69 | 23 | 5 |
2024-12-30 05:40:49 | -29.96 | -71.98 | 37 | 5.1 |
2024-12-18 04:09:13 | -20.16 | -70.02 | 52 | 5.5 |
2024-12-13 23:38:18 | -35.34 | -70.87 | 114 | 6.3 |
2024-12-07 06:26:26 | -39.02 | -73.64 | 41 | 5.3 |
2024-11-26 12:33:08 | -30.44 | -71.26 | 48 | 5.6 |
2024-11-03 04:16:38 | -29.26 | -71.23 | 53 | 4.3 |
2024-11-03 04:04:04 | -35.66 | -69.69 | 199 | 5.3 |
2024-11-02 07:42:13 | -29.68 | -71.17 | 71 | 4.8 |
2024-10-24 11:45:37 | -28.7 | -71.76 | 32 | 5 |
2024-10-20 22:59:40 | -30.9 | -68.91 | 125 | 5.7 |
2024-10-20 08:02:36 | -29.16 | -71.02 | 72 | 4.6 |
2024-10-17 03:40:05 | -36.94 | -73.35 | 35 | 3.8 |
2024-10-17 00:11:43 | -29.29 | -71.2 | 55 | 3.3 |
2024-10-07 14:33:46 | -34.43 | -71.56 | 53 | 3.9 |
2024-10-01 05:01:57 | -20.13 | -70.72 | 25 | 5.2 |
2024-09-29 18:03:13 | -32.49 | -71.72 | 15 | 4 |
2024-09-26 00:40:36 | -28.76 | -70.6 | 104 | 3.9 |
2024-09-24 14:24:24 | -25.93 | -71.15 | 50 | 5.3 |
- Página 1 de 198
- [Siguiente]
- Indizando 3943 eventos.