Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 14:55:15 | -28.43 | -69.79 | 107 | 4.4 |
| 2024-10-10 21:45:55 | -23.47 | -69.4 | 74 | 4.2 |
| 2024-10-10 04:01:10 | -37.01 | -72.64 | 15 | 3.4 |
| 2024-10-09 19:30:05 | -30.68 | -71.3 | 48 | 3.9 |
| 2024-10-07 14:33:46 | -34.43 | -71.56 | 53 | 3.9 |
| 2024-10-07 05:35:08 | -24.12 | -67.78 | 243 | 4.9 |
| 2024-10-06 20:40:21 | -20.35 | -70.07 | 54 | 3.6 |
| 2024-10-06 03:26:57 | -33.86 | -72.19 | 36 | 4 |
| 2024-10-04 12:57:59 | -20.32 | -69.95 | 52 | 4.2 |
| 2024-10-02 08:07:05 | -32.64 | -71.61 | 44 | 4 |
| 2024-10-01 20:41:26 | -19.65 | -69.29 | 108 | 3.9 |
| 2024-10-01 11:45:52 | -30.05 | -71.18 | 66 | 4.1 |
| 2024-10-01 05:01:57 | -20.13 | -70.72 | 25 | 5.2 |
| 2024-10-01 04:36:15 | -34.7 | -72.04 | 12 | 3.3 |
| 2024-09-30 06:42:23 | -25.19 | -70.48 | 34 | 3.9 |
| 2024-09-29 18:03:13 | -32.49 | -71.72 | 15 | 4 |
| 2024-09-29 01:46:35 | -21.18 | -70.19 | 69 | 4.5 |
| 2024-09-28 16:27:16 | -39.45 | -72.25 | 82 | 3.8 |
| 2024-09-26 03:39:11 | -21.93 | -70.39 | 18 | 3 |
| 2024-09-26 00:40:36 | -28.76 | -70.6 | 104 | 3.9 |
- [Anterior]
- Página 16 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
