Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 09:52:35 | -22.21 | -70.04 | 28 | 4.2 |
| 2024-10-24 11:45:37 | -28.7 | -71.76 | 32 | 5 |
| 2024-10-24 02:09:55 | -27.31 | -69.62 | 116 | 4.2 |
| 2024-10-23 09:37:13 | -19.1 | -69.28 | 106 | 4 |
| 2024-10-23 08:34:10 | -32.75 | -71.77 | 33 | 3.4 |
| 2024-10-20 22:59:40 | -30.9 | -68.91 | 125 | 5.7 |
| 2024-10-20 08:02:36 | -29.16 | -71.02 | 72 | 4.6 |
| 2024-10-19 22:26:16 | -26.27 | -69.17 | 145 | 4.6 |
| 2024-10-18 20:40:48 | -28.12 | -70.75 | 55 | 3.8 |
| 2024-10-17 03:40:05 | -36.94 | -73.35 | 35 | 3.8 |
| 2024-10-17 00:11:43 | -29.29 | -71.2 | 55 | 3.3 |
| 2024-10-15 19:34:29 | -27.51 | -69.55 | 110 | 4.4 |
| 2024-10-14 03:21:51 | -20.19 | -69.29 | 101 | 4.5 |
| 2024-10-13 10:26:38 | -19.32 | -70.24 | 34 | 3.5 |
| 2024-10-12 22:49:53 | -31.6 | -70.38 | 137 | 4.1 |
| 2024-10-11 14:55:15 | -28.43 | -69.79 | 107 | 4.4 |
| 2024-10-10 21:45:55 | -23.47 | -69.4 | 74 | 4.2 |
| 2024-10-10 04:01:10 | -37.01 | -72.64 | 15 | 3.4 |
| 2024-10-09 19:30:05 | -30.68 | -71.3 | 48 | 3.9 |
| 2024-10-07 14:33:46 | -34.43 | -71.56 | 53 | 3.9 |
- [Anterior]
- Página 16 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4467 eventos.
