Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 21:12:31 | -28.54 | -69.72 | 109 | 4.4 |
| 2024-09-25 01:57:30 | -21.15 | -70.21 | 60 | 4.6 |
| 2024-09-24 14:24:24 | -25.93 | -71.15 | 50 | 5.3 |
| 2024-09-23 02:36:38 | -29.73 | -71.19 | 65 | 5.5 |
| 2024-09-22 18:46:38 | -32.04 | -71.46 | 60 | 5.2 |
| 2024-09-20 16:23:04 | -29.22 | -71.21 | 46 | 3.6 |
| 2024-09-20 05:45:47 | -32.52 | -71.71 | 39 | 3.7 |
| 2024-09-19 06:50:43 | -30.73 | -71.4 | 45 | 4 |
| 2024-09-18 05:19:20 | -32.59 | -71.55 | 34 | 3.1 |
| 2024-09-18 05:15:59 | -32.59 | -71.56 | 34 | 3.5 |
| 2024-09-17 22:15:16 | -19.29 | -70.2 | 54 | 3.4 |
| 2024-09-16 23:41:59 | -18.83 | -69.51 | 105 | 3.9 |
| 2024-09-14 08:02:35 | -32.37 | -71.57 | 69 | 4.2 |
| 2024-09-13 16:21:17 | -32.48 | -71.56 | 30 | 3.6 |
| 2024-09-11 14:40:52 | -28.95 | -69.68 | 128 | 4.5 |
| 2024-09-11 00:19:59 | -18.2 | -69.62 | 122 | 4.4 |
| 2024-09-10 22:51:09 | -33.32 | -71.08 | 77 | 4 |
| 2024-09-08 19:24:06 | -34.12 | -70.5 | 107 | 4.4 |
| 2024-09-08 12:04:11 | -20.25 | -69.43 | 107 | 4.4 |
| 2024-09-08 10:51:59 | -21.45 | -69.9 | 33 | 3.8 |
- [Anterior]
- Página 17 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
