Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2023-10-10 10:01:31 | -22.86 | -66.39 | 245 | 6.4 |
2023-10-08 09:26:51 | -28.62 | -71.25 | 43 | 4.1 |
2023-10-08 07:28:55 | -21.24 | -69.7 | 68 | 5.1 |
2023-10-08 06:26:41 | -36.95 | -72.78 | 35 | 3 |
2023-10-08 01:25:49 | -34.67 | -71.85 | 39 | 4.5 |
2023-10-02 01:03:48 | -28.62 | -71.24 | 51 | 4.3 |
2023-09-30 17:53:25 | -32.19 | -71.89 | 37 | 4.3 |
2023-09-30 10:46:39 | -18.95 | -70.53 | 39 | 3.4 |
2023-09-26 19:56:13 | -27.55 | -71.17 | 55 | 4.4 |
2023-09-26 09:11:15 | -20.2 | -69.23 | 92 | 4.7 |
2023-09-26 08:18:00 | -28.8 | -71.46 | 38 | 4.2 |
2023-09-23 18:52:30 | -32.14 | -71.72 | 26 | 3.9 |
2023-09-23 12:54:28 | -18.7 | -70.05 | 79 | 4.3 |
2023-09-23 02:13:01 | -19.78 | -69.31 | 98 | 3.9 |
2023-09-21 21:49:07 | -28.51 | -71.28 | 36 | 3.8 |
2023-09-20 09:59:03 | -25.01 | -70.17 | 65 | 4.4 |
2023-09-17 04:01:45 | -29.46 | -71.3 | 50 | 5.1 |
2023-09-15 03:09:24 | -20.78 | -69.12 | 110 | 4.4 |
2023-09-14 08:48:31 | -19.93 | -69.72 | 66 | 3.4 |
2023-09-12 04:58:40 | -20.57 | -68.74 | 116 | 5.3 |
- [Anterior]
- Página 15 de 201
- [Siguiente]
- Indizando 4018 eventos.