Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 07:58:50 | -22.06 | -70.33 | 16 | 3 |
| 2024-11-03 04:16:38 | -29.26 | -71.23 | 53 | 4.3 |
| 2024-11-03 04:04:04 | -35.66 | -69.69 | 199 | 5.3 |
| 2024-11-02 07:42:13 | -29.68 | -71.17 | 71 | 4.8 |
| 2024-10-28 12:41:28 | -33.05 | -71.8 | 34 | 3.9 |
| 2024-10-25 09:52:35 | -22.21 | -70.04 | 28 | 4.2 |
| 2024-10-24 11:45:37 | -28.7 | -71.76 | 32 | 5 |
| 2024-10-24 02:09:55 | -27.31 | -69.62 | 116 | 4.2 |
| 2024-10-23 09:37:13 | -19.1 | -69.28 | 106 | 4 |
| 2024-10-23 08:34:10 | -32.75 | -71.77 | 33 | 3.4 |
| 2024-10-20 22:59:40 | -30.9 | -68.91 | 125 | 5.7 |
| 2024-10-20 08:02:36 | -29.16 | -71.02 | 72 | 4.6 |
| 2024-10-19 22:26:16 | -26.27 | -69.17 | 145 | 4.6 |
| 2024-10-18 20:40:48 | -28.12 | -70.75 | 55 | 3.8 |
| 2024-10-17 03:40:05 | -36.94 | -73.35 | 35 | 3.8 |
| 2024-10-17 00:11:43 | -29.29 | -71.2 | 55 | 3.3 |
| 2024-10-15 19:34:29 | -27.51 | -69.55 | 110 | 4.4 |
| 2024-10-14 03:21:51 | -20.19 | -69.29 | 101 | 4.5 |
| 2024-10-13 10:26:38 | -19.32 | -70.24 | 34 | 3.5 |
| 2024-10-12 22:49:53 | -31.6 | -70.38 | 137 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 15 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
