Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 08:49:46 | -32.82 | -70.25 | 124 | 4.4 |
2023-10-29 08:34:12 | -30.01 | -71.27 | 72 | 4.3 |
2023-10-28 19:17:37 | -21.9 | -69.85 | 64 | 4.5 |
2023-10-28 09:59:23 | -20.08 | -68.95 | 108 | 4.3 |
2023-10-27 22:52:45 | -32.49 | -71.38 | 58 | 3.5 |
2023-10-26 22:26:10 | -28.69 | -70.33 | 101 | 4 |
2023-10-26 21:49:34 | -28.68 | -70.34 | 90 | 5.6 |
2023-10-24 22:32:16 | -29.28 | -71.28 | 65 | 3.8 |
2023-10-24 04:33:22 | -20.26 | -69.37 | 104 | 3.9 |
2023-10-21 06:01:14 | -36.91 | -72.83 | 41 | 4.1 |
2023-10-20 16:18:01 | -30.27 | -71.66 | 62 | 4.1 |
2023-10-20 06:50:46 | -30.64 | -71.33 | 53 | 3.7 |
2023-10-20 04:43:24 | -28.16 | -71.18 | 51 | 4 |
2023-10-20 02:03:20 | -20.4 | -68.94 | 112 | 4.4 |
2023-10-18 20:46:20 | -29.24 | -71.14 | 56 | 3.5 |
2023-10-16 18:33:20 | -24.62 | -67.23 | 186 | 5.3 |
2023-10-14 11:29:37 | -20.77 | -70.24 | 66 | 4.5 |
2023-10-13 20:43:59 | -25.18 | -70.82 | 50 | 3.4 |
2023-10-12 06:04:52 | -39.59 | -72.33 | 83 | 4.5 |
2023-10-11 05:29:51 | -19.19 | -69.4 | 102 | 4.8 |
- [Anterior]
- Página 14 de 201
- [Siguiente]
- Indizando 4018 eventos.