Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 10:20:30 | -32.12 | -71.67 | 55 | 3.8 |
| 2024-12-07 06:26:26 | -39.02 | -73.64 | 41 | 5.3 |
| 2024-12-06 19:16:16 | -21.48 | -70.04 | 43 | 3.2 |
| 2024-12-06 04:59:47 | -30.73 | -71.36 | 45 | 3.6 |
| 2024-12-04 18:57:29 | -28.98 | -71.33 | 56 | 3.7 |
| 2024-12-04 17:46:40 | -30.35 | -71.63 | 49 | 4.3 |
| 2024-11-30 18:34:57 | -18.38 | -69.65 | 115 | 4.6 |
| 2024-11-27 08:19:30 | -22.96 | -68.86 | 111 | 4.1 |
| 2024-11-26 12:33:08 | -30.44 | -71.26 | 48 | 5.6 |
| 2024-11-24 12:57:18 | -22.38 | -68.54 | 131 | 4.9 |
| 2024-11-19 08:34:26 | -31.71 | -71.26 | 52 | 4 |
| 2024-11-19 04:33:36 | -21.44 | -69.58 | 30 | 4.3 |
| 2024-11-17 10:50:32 | -29.67 | -70.7 | 74 | 3.5 |
| 2024-11-13 09:23:52 | -23.08 | -69.42 | 75 | 4.2 |
| 2024-11-13 03:28:13 | -29.05 | -71.5 | 34 | 4.5 |
| 2024-11-11 08:39:27 | -25.68 | -69.88 | 85 | 3.9 |
| 2024-11-10 22:56:17 | -21.46 | -69.82 | 32 | 4 |
| 2024-11-10 22:10:04 | -29.8 | -69.57 | 118 | 4.9 |
| 2024-11-10 09:56:49 | -22.64 | -69.65 | 55 | 3.3 |
| 2024-11-06 02:50:27 | -31.72 | -71.48 | 45 | 4 |
- [Anterior]
- Página 14 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
