Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 16:49:54 | -39.14 | -72.28 | 98 | 4.7 |
| 2024-12-24 05:28:24 | -20.43 | -69.79 | 54 | 3.7 |
| 2024-12-23 04:26:18 | -29.13 | -70.58 | 90 | 4 |
| 2024-12-23 03:48:56 | -29.45 | -71 | 56 | 3.6 |
| 2024-12-18 13:02:25 | -19.31 | -70.11 | 45 | 3.7 |
| 2024-12-18 08:25:13 | -22.66 | -70.47 | 51 | 4.2 |
| 2024-12-18 07:58:16 | -28.16 | -70.78 | 51 | 4 |
| 2024-12-18 04:09:13 | -20.16 | -70.02 | 52 | 5.5 |
| 2024-12-17 16:23:36 | -26.14 | -69.92 | 52 | 4.5 |
| 2024-12-17 16:00:44 | -19.32 | -69.32 | 99 | 4.5 |
| 2024-12-16 06:07:53 | -22.23 | -70.0 | 54 | 4.8 |
| 2024-12-15 09:51:46 | -36.82 | -73.25 | 28 | 3 |
| 2024-12-14 16:48:02 | -32.78 | -71.57 | 16 | 3.3 |
| 2024-12-14 12:54:32 | -21.31 | -67.57 | 230 | 4.7 |
| 2024-12-13 23:38:18 | -35.34 | -70.87 | 114 | 6.3 |
| 2024-12-13 22:00:10 | -22.08 | -68.71 | 117 | 4.8 |
| 2024-12-12 09:06:08 | -28.68 | -71.42 | 49 | 4.1 |
| 2024-12-11 02:10:55 | -30.73 | -71.4 | 51 | 4.4 |
| 2024-12-09 16:27:01 | -20.26 | -70.25 | 39 | 5 |
| 2024-12-09 13:04:04 | -30.74 | -71.23 | 59 | 3.6 |
- [Anterior]
- Página 13 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
