Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2023-11-20 18:16:46 | -32.23 | -70.28 | 116 | 4.5 |
2023-11-20 00:41:01 | -20.02 | -69.29 | 114 | 4.2 |
2023-11-18 19:07:43 | -35.03 | -71.8 | 44 | 4 |
2023-11-16 14:56:21 | -27.42 | -70.89 | 45 | 3.7 |
2023-11-15 18:50:37 | -24.11 | -70.06 | 50 | 4.3 |
2023-11-14 08:58:02 | -33.12 | -71.75 | 38 | 3 |
2023-11-12 17:32:06 | -29.66 | -71.32 | 53 | 3.9 |
2023-11-12 11:44:15 | -34.91 | -71.72 | 43 | 4 |
2023-11-11 07:03:35 | -34.96 | -71.62 | 47 | 4.1 |
2023-11-10 17:29:55 | -28.61 | -69.86 | 106 | 4.2 |
2023-11-10 15:27:39 | -28.79 | -71.42 | 51 | 4.6 |
2023-11-10 06:54:01 | -31.03 | -71.29 | 62 | 3.3 |
2023-11-09 13:05:14 | -18.47 | -70.9 | 50 | 4.4 |
2023-11-06 13:51:10 | -33.06 | -71.94 | 46 | 5.2 |
2023-11-05 12:25:53 | -32.57 | -71.69 | 38 | 3.4 |
2023-11-03 07:37:41 | -30.08 | -71.84 | 58 | 4.6 |
2023-11-02 06:29:08 | -32.62 | -71.61 | 61 | 3.8 |
2023-11-02 05:27:16 | -24.95 | -70.97 | 48 | 4 |
2023-10-31 12:33:43 | -28.76 | -71.51 | 45 | 6.5 |
2023-10-31 00:50:08 | -40.59 | -74.09 | 40 | 3.6 |
- [Anterior]
- Página 13 de 201
- [Siguiente]
- Indizando 4018 eventos.