Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 13:09:02 | -28.93 | -71.4 | 45 | 3.4 |
| 2025-01-23 07:38:45 | -32.05 | -71.27 | 79 | 4.1 |
| 2025-01-22 22:47:25 | -29.43 | -71.07 | 62 | 4.4 |
| 2025-01-17 16:56:01 | -35.15 | -72.17 | 38 | 4.6 |
| 2025-01-14 00:23:28 | -20.29 | -69.19 | 97 | 4.6 |
| 2025-01-10 13:03:34 | -29.46 | -71.03 | 54 | 3.5 |
| 2025-01-10 02:16:39 | -19.31 | -69.27 | 105 | 4.3 |
| 2025-01-09 20:52:31 | -18.97 | -69.45 | 101 | 4.8 |
| 2025-01-07 03:39:37 | -32.53 | -71.73 | 36 | 4.1 |
| 2025-01-03 18:52:09 | -31.8 | -71.42 | 47 | 4.2 |
| 2025-01-02 20:43:35 | -21.73 | -69.04 | 98 | 6 |
| 2024-12-31 23:13:19 | -20.17 | -70.69 | 23 | 5 |
| 2024-12-31 11:53:48 | -19.72 | -69.3 | 101 | 4.3 |
| 2024-12-31 05:51:58 | -28.74 | -70.14 | 102 | 3.9 |
| 2024-12-30 09:58:45 | -29.37 | -71.25 | 51 | 5 |
| 2024-12-30 05:40:49 | -29.96 | -71.98 | 37 | 5.1 |
| 2024-12-27 18:15:39 | -22.21 | -68.73 | 125 | 4.9 |
| 2024-12-25 23:20:48 | -32.97 | -71.65 | 46 | 3.2 |
| 2024-12-25 23:14:32 | -32.98 | -71.93 | 35 | 4.3 |
| 2024-12-24 22:42:26 | -28.11 | -67.48 | 116 | 6 |
- [Anterior]
- Página 12 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
