Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 01:22:19 | -19.37 | -69.36 | 94 | 4.4 |
| 2025-02-04 05:14:13 | -25.01 | -70.89 | 46 | 4.1 |
| 2025-02-03 09:35:02 | -30.7 | -71.36 | 50 | 3.6 |
| 2025-02-02 15:01:00 | -33.88 | -72.03 | 38 | 4.4 |
| 2025-02-02 13:54:15 | -30.74 | -71.41 | 44 | 5.1 |
| 2025-02-01 20:27:24 | -18.17 | -69.86 | 132 | 4.5 |
| 2025-01-31 13:15:47 | -35.36 | -71.72 | 63 | 3.2 |
| 2025-01-28 16:30:19 | -30.47 | -71.61 | 20 | 3.8 |
| 2025-01-28 14:16:22 | -31.33 | -70.74 | 109 | 4.3 |
| 2025-01-28 12:26:20 | -22.71 | -69.07 | 108 | 4.4 |
| 2025-01-26 20:54:31 | -30.71 | -71.68 | 37 | 4.5 |
| 2025-01-24 16:19:06 | -18.19 | -69.43 | 133 | 5.3 |
| 2025-01-24 13:09:02 | -28.93 | -71.4 | 45 | 3.4 |
| 2025-01-23 07:38:45 | -32.05 | -71.27 | 79 | 4.1 |
| 2025-01-22 22:47:25 | -29.43 | -71.07 | 62 | 4.4 |
| 2025-01-20 07:37:17 | -20.55 | -69.96 | 72 | 3.5 |
| 2025-01-17 16:56:01 | -35.15 | -72.17 | 38 | 4.6 |
| 2025-01-14 00:23:28 | -20.29 | -69.19 | 97 | 4.6 |
| 2025-01-10 13:03:34 | -29.46 | -71.03 | 54 | 3.5 |
| 2025-01-10 02:16:39 | -19.31 | -69.27 | 105 | 4.3 |
- [Anterior]
- Página 12 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4467 eventos.
