Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 21:06:36 | -38.25 | -72.54 | 44 | 4 |
| 2025-02-08 14:21:48 | -19.73 | -69.14 | 104 | 3.8 |
| 2025-02-08 03:16:19 | -29.54 | -71.79 | 50 | 4.2 |
| 2025-02-06 22:07:38 | -20.26 | -69.08 | 103 | 4 |
| 2025-02-06 09:14:06 | -19.22 | -70.22 | 58 | 3.3 |
| 2025-02-06 04:15:13 | -30.04 | -71.29 | 53 | 4.5 |
| 2025-02-05 12:37:00 | -33.86 | -72.13 | 17 | 4.5 |
| 2025-02-05 09:08:13 | -20.31 | -69.25 | 102 | 4.6 |
| 2025-02-05 01:22:19 | -19.37 | -69.36 | 94 | 4.4 |
| 2025-02-04 05:14:13 | -25.01 | -70.89 | 46 | 4.1 |
| 2025-02-03 09:35:02 | -30.7 | -71.36 | 50 | 3.6 |
| 2025-02-02 15:01:00 | -33.88 | -72.03 | 38 | 4.4 |
| 2025-02-02 13:54:15 | -30.74 | -71.41 | 44 | 5.1 |
| 2025-02-01 20:27:24 | -18.17 | -69.86 | 132 | 4.5 |
| 2025-01-31 13:15:47 | -35.36 | -71.72 | 63 | 3.2 |
| 2025-01-28 16:30:19 | -30.47 | -71.61 | 20 | 3.8 |
| 2025-01-28 14:16:22 | -31.33 | -70.74 | 109 | 4.3 |
| 2025-01-28 12:26:20 | -22.71 | -69.07 | 108 | 4.4 |
| 2025-01-26 20:54:31 | -30.71 | -71.68 | 37 | 4.5 |
| 2025-01-24 16:19:06 | -18.19 | -69.43 | 133 | 5.3 |
- [Anterior]
- Página 11 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
