Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 07:35:57 | -39.67 | -72.53 | 89 | 4.5 |
2024-01-26 06:22:15 | -33.03 | -71.46 | 50 | 4.8 |
2024-01-25 18:58:13 | -21.84 | -68.55 | 131 | 5 |
2024-01-24 08:05:10 | -22.17 | -68.77 | 132 | 5.4 |
2024-01-22 19:21:40 | -33.34 | -71.71 | 21 | 3.1 |
2024-01-22 13:16:50 | -20.67 | -69.44 | 71 | 4.8 |
2024-01-15 18:44:38 | -26.29 | -69.08 | 89 | 4.1 |
2024-01-15 10:46:22 | -31.75 | -71.39 | 59 | 3.4 |
2024-01-12 22:42:49 | -35.07 | -70.61 | 20 | 2.6 |
2024-01-11 17:28:52 | -34.77 | -71.7 | 50 | 4.4 |
2024-01-07 08:59:34 | -29.14 | -71.55 | 44 | 3.8 |
2024-01-07 08:35:33 | -18.26 | -69.27 | 146 | 5.2 |
2024-01-03 08:04:03 | -28.42 | -69.2 | 159 | 5.5 |
2024-01-01 01:05:26 | -25.3 | -70.5 | 25 | 4 |
2023-12-30 07:46:11 | -20.21 | -69.23 | 97 | 4.2 |
2023-12-27 18:42:26 | -28.8 | -70.45 | 108 | 3.9 |
2023-12-24 03:23:41 | -38.13 | -74.16 | 36 | 5.4 |
2023-12-21 19:09:04 | -30.77 | -71.36 | 49 | 4.5 |
2023-12-21 16:21:52 | -21.92 | -70.25 | 55 | 5.8 |
2023-12-19 07:16:10 | -32.74 | -71.75 | 31 | 3.1 |
- [Anterior]
- Página 11 de 201
- [Siguiente]
- Indizando 4018 eventos.