Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 17:18:49 | -26.29 | -70.74 | 35 | 5.5 |
| 2025-02-17 17:01:46 | -37.91 | -72.47 | 61 | 4.4 |
| 2025-02-16 23:25:52 | -30.1 | -71.29 | 70 | 4.4 |
| 2025-02-16 21:00:58 | -19.43 | -69.56 | 115 | 4.6 |
| 2025-02-16 07:08:42 | -38.48 | -74.12 | 31 | 5.2 |
| 2025-02-13 10:47:00 | -24.95 | -70.73 | 48 | 4.6 |
| 2025-02-13 07:11:28 | -29.03 | -71.45 | 40 | 4.7 |
| 2025-02-11 02:00:27 | -18.3 | -69.81 | 117 | 4.7 |
| 2025-02-10 15:53:00 | -30.7 | -71.29 | 45 | 3.4 |
| 2025-02-10 14:47:54 | -28.33 | -70.91 | 62 | 4 |
| 2025-02-10 12:37:10 | -32.18 | -71.37 | 65 | 4.1 |
| 2025-02-10 07:58:39 | -29.46 | -71.17 | 50 | 3.7 |
| 2025-02-08 21:06:36 | -38.25 | -72.54 | 44 | 4 |
| 2025-02-08 14:21:48 | -19.73 | -69.14 | 104 | 3.8 |
| 2025-02-08 03:16:19 | -29.54 | -71.79 | 50 | 4.2 |
| 2025-02-06 22:07:38 | -20.26 | -69.08 | 103 | 4 |
| 2025-02-06 09:14:06 | -19.22 | -70.22 | 58 | 3.3 |
| 2025-02-06 04:15:13 | -30.04 | -71.29 | 53 | 4.5 |
| 2025-02-05 12:37:00 | -33.86 | -72.13 | 17 | 4.5 |
| 2025-02-05 09:08:13 | -20.31 | -69.25 | 102 | 4.6 |
- [Anterior]
- Página 11 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4467 eventos.
