Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 08:57:45 | -22.89 | -68.99 | 109 | 4.5 |
| 2025-03-08 00:13:33 | -17.74 | -69.74 | 155 | 4.6 |
| 2025-03-07 10:33:47 | -29.92 | -71.36 | 52 | 3 |
| 2025-03-06 16:21:39 | -23.33 | -69.21 | 103 | 6 |
| 2025-03-05 14:10:49 | -29.34 | -71.18 | 64 | 4.3 |
| 2025-03-05 10:01:58 | -31.53 | -71.44 | 54 | 5.1 |
| 2025-03-05 04:06:00 | -19.97 | -70.14 | 45 | 4.2 |
| 2025-03-03 19:16:43 | -33.91 | -72.48 | 37 | 4.6 |
| 2025-03-03 02:24:06 | -20.62 | -69.63 | 42 | 3.6 |
| 2025-03-02 22:23:18 | -20.69 | -69.59 | 91 | 4.6 |
| 2025-03-02 14:22:08 | -28.26 | -70.63 | 51 | 3.8 |
| 2025-03-01 09:22:15 | -33.22 | -71.25 | 66 | 4.1 |
| 2025-02-25 21:10:35 | -27.52 | -69.73 | 116 | 4.3 |
| 2025-02-23 23:07:35 | -24.04 | -69.02 | 100 | 4.6 |
| 2025-02-23 02:02:51 | -27.22 | -70.19 | 97 | 3.7 |
| 2025-02-22 00:07:15 | -31.79 | -71.69 | 65 | 4.2 |
| 2025-02-20 06:22:05 | -19.69 | -69.37 | 114 | 5 |
| 2025-02-19 18:57:41 | -30.03 | -71.24 | 49 | 4.1 |
| 2025-02-19 06:46:17 | -19.31 | -70.15 | 54 | 4.9 |
| 2025-02-19 05:40:20 | -26.29 | -70.68 | 34 | 4.7 |
- [Anterior]
- Página 10 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4467 eventos.
