Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 10:02:19 | -31.16 | -71.21 | 59 | 3.8 |
2024-02-23 12:28:54 | -25.57 | -69.73 | 90 | 4.3 |
2024-02-23 03:43:23 | -29.93 | -71.47 | 42 | 3.9 |
2024-02-18 01:29:23 | -28.91 | -71.48 | 42 | 4 |
2024-02-16 15:50:57 | -32.73 | -70.64 | 91 | 4.2 |
2024-02-15 23:59:36 | -29.2 | -71.93 | 38 | 4.8 |
2024-02-15 09:02:11 | -32.57 | -71.7 | 36 | 3.3 |
2024-02-14 13:12:06 | -21.0 | -69.62 | 72 | 3.9 |
2024-02-14 02:00:17 | -28.91 | -71.48 | 40 | 3.7 |
2024-02-14 01:31:42 | -28.91 | -71.44 | 45 | 5.8 |
2024-02-11 21:14:43 | -28.24 | -71.32 | 44 | 5.7 |
2024-02-09 04:17:40 | -29.78 | -70.72 | 94 | 3.8 |
2024-02-08 21:22:28 | -19.83 | -69.17 | 95 | 3.9 |
2024-02-04 04:02:46 | -19.38 | -69.62 | 104 | 4.7 |
2024-02-03 00:48:55 | -32.74 | -70.66 | 92 | 5 |
2024-02-01 06:47:27 | -18.27 | -70.28 | 57 | 3.7 |
2024-02-01 00:27:26 | -32.92 | -71.22 | 59 | 3.7 |
2024-01-31 23:01:07 | -32.12 | -71.2 | 89 | 3.7 |
2024-01-31 04:25:27 | -20.94 | -70.51 | 53 | 4.3 |
2024-01-29 08:50:37 | -25.53 | -71.05 | 26 | 3.6 |
- [Anterior]
- Página 10 de 201
- [Siguiente]
- Indizando 4018 eventos.