Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 21:10:35 | -27.52 | -69.73 | 116 | 4.3 |
| 2025-02-23 23:07:35 | -24.04 | -69.02 | 100 | 4.6 |
| 2025-02-23 02:02:51 | -27.22 | -70.19 | 97 | 3.7 |
| 2025-02-22 00:07:15 | -31.79 | -71.69 | 65 | 4.2 |
| 2025-02-20 06:22:05 | -19.69 | -69.37 | 114 | 5 |
| 2025-02-19 18:57:41 | -30.03 | -71.24 | 49 | 4.1 |
| 2025-02-19 06:46:17 | -19.31 | -70.15 | 54 | 4.9 |
| 2025-02-19 05:40:20 | -26.29 | -70.68 | 34 | 4.7 |
| 2025-02-18 17:18:49 | -26.29 | -70.74 | 35 | 5.5 |
| 2025-02-17 17:01:46 | -37.91 | -72.47 | 61 | 4.4 |
| 2025-02-16 23:25:52 | -30.1 | -71.29 | 70 | 4.4 |
| 2025-02-16 21:00:58 | -19.43 | -69.56 | 115 | 4.6 |
| 2025-02-16 07:08:42 | -38.48 | -74.12 | 31 | 5.2 |
| 2025-02-13 10:47:00 | -24.95 | -70.73 | 48 | 4.6 |
| 2025-02-13 07:11:28 | -29.03 | -71.45 | 40 | 4.7 |
| 2025-02-11 02:00:27 | -18.3 | -69.81 | 117 | 4.7 |
| 2025-02-10 15:53:00 | -30.7 | -71.29 | 45 | 3.4 |
| 2025-02-10 14:47:54 | -28.33 | -70.91 | 62 | 4 |
| 2025-02-10 12:37:10 | -32.18 | -71.37 | 65 | 4.1 |
| 2025-02-10 07:58:39 | -29.46 | -71.17 | 50 | 3.7 |
- [Anterior]
- Página 10 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
