Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 23:11:53 | -28.93 | -70.41 | 108 | 4.4 |
2024-03-21 21:17:00 | -30.08 | -71.58 | 42 | 4.4 |
2024-03-21 17:04:47 | -28.38 | -70.6 | 62 | 3.8 |
2024-03-18 21:52:29 | -20.72 | -69.25 | 85 | 4.1 |
2024-03-18 09:23:32 | -20.35 | -69.25 | 110 | 4.4 |
2024-03-16 19:16:03 | -21.4 | -69.84 | 42 | 3.8 |
2024-03-13 09:30:06 | -18.68 | -69.52 | 114 | 5.1 |
2024-03-10 20:12:40 | -31.54 | -71.52 | 49 | 4.2 |
2024-03-08 07:40:45 | -29.23 | -71.29 | 55 | 4.6 |
2024-03-07 17:04:25 | -20.83 | -69.83 | 43 | 4.7 |
2024-03-06 09:05:52 | -29.99 | -71.34 | 78 | 4 |
2024-03-05 20:30:13 | -22.27 | -70.26 | 30 | 4.2 |
2024-03-04 22:01:32 | -19.19 | -69.39 | 102 | 4.7 |
2024-03-04 09:13:07 | -30.03 | -71.61 | 40 | 4.5 |
2024-03-03 19:48:13 | -35.07 | -71.09 | 96 | 3.8 |
2024-03-03 02:14:07 | -29.36 | -71.23 | 64 | 3.7 |
2024-02-29 11:31:36 | -30.39 | -71.46 | 39 | 4.4 |
2024-02-28 04:46:42 | -21.99 | -69.23 | 85 | 4.7 |
2024-02-27 04:43:19 | -35.01 | -71.06 | 105 | 4 |
2024-02-25 13:13:30 | -21.45 | -70.57 | 36 | 4.7 |
- [Anterior]
- Página 9 de 201
- [Siguiente]
- Indizando 4018 eventos.