Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 12:07:51 | -20.55 | -69.17 | 98 | 3.4 |
| 2025-04-03 03:46:35 | -29.86 | -71.55 | 62 | 4.1 |
| 2025-03-29 08:01:24 | -26.62 | -70.62 | 45 | 4.2 |
| 2025-03-25 22:55:53 | -20.25 | -69.2 | 96 | 5.6 |
| 2025-03-24 04:35:08 | -29.73 | -71.24 | 75 | 5.3 |
| 2025-03-24 03:37:45 | -36.97 | -73.42 | 31 | 4.5 |
| 2025-03-23 08:31:31 | -30.73 | -71.33 | 50 | 3.4 |
| 2025-03-21 13:59:03 | -20.42 | -69.08 | 104 | 4.7 |
| 2025-03-20 07:19:04 | -27.17 | -69.6 | 112 | 4.3 |
| 2025-03-20 04:35:26 | -30.09 | -71.2 | 64 | 4.1 |
| 2025-03-18 22:51:27 | -35.99 | -72.26 | 65 | 4.2 |
| 2025-03-18 21:17:49 | -30.06 | -71.26 | 66 | 5.8 |
| 2025-03-16 21:50:23 | -29.28 | -69.84 | 108 | 5.2 |
| 2025-03-16 01:27:09 | -20.19 | -69.27 | 99 | 5.1 |
| 2025-03-16 00:22:24 | -32.59 | -71.57 | 59 | 4.4 |
| 2025-03-14 13:35:04 | -20.28 | -70.06 | 55 | 3.7 |
| 2025-03-13 11:14:44 | -30.86 | -71.31 | 54 | 4.2 |
| 2025-03-12 17:12:46 | -20.25 | -69.23 | 94 | 4 |
| 2025-03-10 05:04:53 | -30.86 | -71.3 | 55 | 4.5 |
| 2025-03-09 08:06:33 | -18.15 | -70.19 | 117 | 4.5 |
- [Anterior]
- Página 9 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4467 eventos.
