Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 21:50:23 | -29.28 | -69.84 | 108 | 5.2 |
| 2025-03-16 01:27:09 | -20.19 | -69.27 | 99 | 5.1 |
| 2025-03-16 00:22:24 | -32.59 | -71.57 | 59 | 4.4 |
| 2025-03-14 13:35:04 | -20.28 | -70.06 | 55 | 3.7 |
| 2025-03-13 11:14:44 | -30.86 | -71.31 | 54 | 4.2 |
| 2025-03-12 17:12:46 | -20.25 | -69.23 | 94 | 4 |
| 2025-03-10 05:04:53 | -30.86 | -71.3 | 55 | 4.5 |
| 2025-03-09 08:06:33 | -18.15 | -70.19 | 117 | 4.5 |
| 2025-03-08 08:57:45 | -22.89 | -68.99 | 109 | 4.5 |
| 2025-03-08 00:13:33 | -17.74 | -69.74 | 155 | 4.6 |
| 2025-03-07 10:33:47 | -29.92 | -71.36 | 52 | 3 |
| 2025-03-06 16:21:39 | -23.33 | -69.21 | 103 | 6 |
| 2025-03-05 14:10:49 | -29.34 | -71.18 | 64 | 4.3 |
| 2025-03-05 10:01:58 | -31.53 | -71.44 | 54 | 5.1 |
| 2025-03-05 04:06:00 | -19.97 | -70.14 | 45 | 4.2 |
| 2025-03-03 19:16:43 | -33.91 | -72.48 | 37 | 4.6 |
| 2025-03-03 02:24:06 | -20.62 | -69.63 | 42 | 3.6 |
| 2025-03-02 22:23:18 | -20.69 | -69.59 | 91 | 4.6 |
| 2025-03-02 14:22:08 | -28.26 | -70.63 | 51 | 3.8 |
| 2025-03-01 09:22:15 | -33.22 | -71.25 | 66 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 9 de 223
- [Siguiente]
Indizando 4451 eventos.
