Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 06:26:26 | -39.02 | -73.64 | 41 | 5.3 |
2024-11-30 18:34:57 | -18.38 | -69.65 | 115 | 4.6 |
2024-11-27 08:19:30 | -22.96 | -68.86 | 111 | 4.1 |
2024-11-26 12:33:08 | -30.44 | -71.26 | 48 | 5.6 |
2024-11-24 12:57:18 | -22.38 | -68.54 | 131 | 4.9 |
2024-11-13 09:23:52 | -23.08 | -69.42 | 75 | 4.2 |
2024-11-11 08:39:27 | -25.68 | -69.88 | 85 | 3.9 |
2024-11-10 09:56:49 | -22.64 | -69.65 | 55 | 3.3 |
2024-11-03 04:16:38 | -29.26 | -71.23 | 53 | 4.3 |
2024-11-03 04:04:04 | -35.66 | -69.69 | 199 | 5.3 |
2024-11-02 07:42:13 | -29.68 | -71.17 | 71 | 4.8 |
2024-10-28 12:41:28 | -33.05 | -71.8 | 34 | 3.9 |
2024-10-24 11:45:37 | -28.7 | -71.76 | 32 | 5 |
2024-10-23 08:34:10 | -32.75 | -71.77 | 33 | 3.4 |
2024-10-20 22:59:40 | -30.9 | -68.91 | 125 | 5.7 |
2024-10-20 08:02:36 | -29.16 | -71.02 | 72 | 4.6 |
2024-10-19 22:26:16 | -26.27 | -69.17 | 145 | 4.6 |
2024-10-17 03:40:05 | -36.94 | -73.35 | 35 | 3.8 |
2024-10-17 00:11:43 | -29.29 | -71.2 | 55 | 3.3 |
2024-10-14 03:21:51 | -20.19 | -69.29 | 101 | 4.5 |
- [Anterior]
- Página 4 de 206
- [Siguiente]
Indizando 4109 eventos.