Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 21:45:55 | -23.47 | -69.4 | 74 | 4.2 |
2024-10-10 04:01:10 | -37.01 | -72.64 | 15 | 3.4 |
2024-10-07 14:33:46 | -34.43 | -71.56 | 53 | 3.9 |
2024-10-07 05:35:08 | -24.12 | -67.78 | 243 | 4.9 |
2024-10-06 20:40:21 | -20.35 | -70.07 | 54 | 3.6 |
2024-10-04 12:57:59 | -20.32 | -69.95 | 52 | 4.2 |
2024-10-02 08:07:05 | -32.64 | -71.61 | 44 | 4 |
2024-10-01 05:01:57 | -20.13 | -70.72 | 25 | 5.2 |
2024-09-30 06:42:23 | -25.19 | -70.48 | 34 | 3.9 |
2024-09-29 18:03:13 | -32.49 | -71.72 | 15 | 4 |
2024-09-29 01:46:35 | -21.18 | -70.19 | 69 | 4.5 |
2024-09-26 00:40:36 | -28.76 | -70.6 | 104 | 3.9 |
2024-09-25 01:57:30 | -21.15 | -70.21 | 60 | 4.6 |
2024-09-24 14:24:24 | -25.93 | -71.15 | 50 | 5.3 |
2024-09-23 02:36:38 | -29.73 | -71.19 | 65 | 5.5 |
2024-09-22 18:46:38 | -32.04 | -71.46 | 60 | 5.2 |
2024-09-20 05:45:47 | -32.52 | -71.71 | 39 | 3.7 |
2024-09-18 05:19:20 | -32.59 | -71.55 | 34 | 3.1 |
2024-09-18 05:15:59 | -32.59 | -71.56 | 34 | 3.5 |
2024-09-14 08:02:35 | -32.37 | -71.57 | 69 | 4.2 |
- [Anterior]
- Página 5 de 206
- [Siguiente]
Indizando 4109 eventos.