Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 13:54:15 | -30.74 | -71.41 | 44 | 5.1 |
2025-02-01 20:27:24 | -18.17 | -69.86 | 132 | 4.5 |
2025-01-28 12:26:20 | -22.71 | -69.07 | 108 | 4.4 |
2025-01-17 16:56:01 | -35.15 | -72.17 | 38 | 4.6 |
2025-01-14 00:23:28 | -20.29 | -69.19 | 97 | 4.6 |
2025-01-07 03:39:37 | -32.53 | -71.73 | 36 | 4.1 |
2025-01-02 20:43:35 | -21.73 | -69.04 | 98 | 6 |
2024-12-31 23:13:19 | -20.17 | -70.69 | 23 | 5 |
2024-12-30 05:40:49 | -29.96 | -71.98 | 37 | 5.1 |
2024-12-27 18:15:39 | -22.21 | -68.73 | 125 | 4.9 |
2024-12-25 23:20:48 | -32.97 | -71.65 | 46 | 3.2 |
2024-12-25 23:14:32 | -32.98 | -71.93 | 35 | 4.3 |
2024-12-24 05:28:24 | -20.43 | -69.79 | 54 | 3.7 |
2024-12-18 04:09:13 | -20.16 | -70.02 | 52 | 5.5 |
2024-12-17 16:23:36 | -26.14 | -69.92 | 52 | 4.5 |
2024-12-17 16:00:44 | -19.32 | -69.32 | 99 | 4.5 |
2024-12-14 16:48:02 | -32.78 | -71.57 | 16 | 3.3 |
2024-12-13 23:38:18 | -35.34 | -70.87 | 114 | 6.3 |
2024-12-13 22:00:10 | -22.08 | -68.71 | 117 | 4.8 |
2024-12-09 16:27:01 | -20.26 | -70.25 | 39 | 5 |
- [Anterior]
- Página 3 de 206
- [Siguiente]
Indizando 4109 eventos.