Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 17:18:49 | -26.29 | -26.29 | -26 | 5.5 |
2025-02-16 21:00:58 | -19.43 | -19.43 | -19 | 4.6 |
2025-02-16 07:08:42 | -38.48 | -38.48 | -38 | 5.2 |
2025-02-13 10:47:00 | -24.95 | -24.95 | -25 | 4.6 |
2025-02-04 05:14:13 | -25.01 | -25.01 | -25 | 4.1 |
2025-02-02 13:54:15 | -30.74 | -30.74 | -31 | 5.1 |
2025-02-01 20:27:24 | -18.17 | -18.17 | -18 | 4.5 |
2025-01-17 16:56:01 | -35.15 | -35.15 | -35 | 4.6 |
2025-01-07 03:39:37 | -32.53 | -32.53 | -33 | 4.1 |
2025-01-02 20:43:35 | -21.73 | -21.73 | -22 | 6 |
2024-12-31 23:13:19 | -20.17 | -20.17 | -20 | 5 |
2024-12-30 05:40:49 | -29.96 | -29.96 | -30 | 5.1 |
2024-12-25 23:20:48 | -32.97 | -32.97 | -33 | 3.2 |
2024-12-25 23:14:32 | -32.98 | -32.98 | -33 | 4.3 |
2024-12-18 04:09:13 | -20.16 | -20.16 | -20 | 5.5 |
2024-12-17 16:23:36 | -26.14 | -26.14 | -26 | 4.5 |
2024-12-14 16:48:02 | -32.78 | -32.78 | -33 | 3.3 |
2024-12-13 23:38:18 | -35.34 | -35.34 | -35 | 6.3 |
2024-12-07 06:26:26 | -39.02 | -39.02 | -39 | 5.3 |
2024-11-30 18:34:57 | -18.38 | -18.38 | -18 | 4.6 |
- [Anterior]
- Página 2 de 201
- [Siguiente]
Indizando 4018 eventos.