Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 14:04:26 | -33.9 | -71.29 | 52 | 3.3 |
| 2026-03-09 15:41:41 | -18.45 | -69.6 | 106 | 4.5 |
| 2026-03-05 01:08:20 | -29.67 | -71.53 | 51 | 5 |
| 2026-03-01 20:03:53 | -22.09 | -68.72 | 114 | 5.6 |
| 2026-02-16 21:24:58 | -22.22 | -69.03 | 105 | 5.2 |
| 2026-02-16 09:19:39 | -30.82 | -71.38 | 45 | 4.7 |
| 2026-02-15 22:02:33 | -30.79 | -71.38 | 50 | 3.8 |
| 2026-02-13 00:58:25 | -30.78 | -71.37 | 44 | 4.6 |
| 2026-02-12 18:19:26 | -30.79 | -71.36 | 35 | 4.1 |
| 2026-02-12 13:34:30 | -30.82 | -71.39 | 54 | 6.1 |
| 2026-02-08 16:23:57 | -20.11 | -68.97 | 121 | 5.8 |
| 2026-02-06 02:40:02 | -20.57 | -70.1 | 28 | 4.5 |
| 2026-02-06 02:27:24 | -20.57 | -70.13 | 24 | 5 |
| 2026-02-04 08:01:53 | -22.06 | -68.95 | 103 | 5 |
| 2026-01-25 19:24:38 | -31.48 | -71.49 | 40 | 4.7 |
| 2026-01-16 07:34:41 | -17.91 | -70.59 | 108 | 4.5 |
| 2026-01-16 02:13:23 | -19.83 | -70.19 | 73 | 5 |
| 2026-01-13 07:28:23 | -21.34 | -68.92 | 114 | 5.1 |
| 2026-01-13 07:28:23 | -21.34 | -68.92 | 114 | 5.1 |
| 2026-01-12 07:57:32 | -24.93 | -70.06 | 47 | 4.2 |
- [Anterior]
- Página 2 de 227
- [Siguiente]
Indizando 4536 eventos.
