Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 00:34:18 | -22.38 | -70.49 | 20 | 4 |
| 2025-08-23 09:07:58 | -32.49 | -71.57 | 46 | 4.6 |
| 2025-08-16 06:58:07 | -25.33 | -70.77 | 53 | 3.7 |
| 2025-08-11 11:10:46 | -21.77 | -68.65 | 127 | 4.9 |
| 2025-08-10 13:55:53 | -21.69 | -69.77 | 45 | 3.6 |
| 2025-08-09 12:38:13 | -25.04 | -70.48 | 70 | 2.9 |
| 2025-08-04 13:07:26 | -25.89 | -70.47 | 56 | 3.6 |
| 2025-07-31 21:34:29 | -34.02 | -70.38 | 17 | 4.2 |
| 2025-07-24 00:46:20 | -22.19 | -68.75 | 115 | 5.2 |
| 2025-07-21 08:50:36 | -20.01 | -70.25 | 40 | 4.4 |
| 2025-07-21 04:54:35 | -32.86 | -71.09 | 69 | 3.9 |
| 2025-07-21 04:39:41 | -18.95 | -69.61 | 101 | 4 |
| 2025-07-17 20:31:30 | -24.25 | -69.77 | 76 | 5.3 |
| 2025-07-16 12:42:46 | -28.19 | -70.75 | 52 | 5.2 |
| 2025-07-14 19:37:05 | -17.8 | -70.38 | 109 | 4.5 |
| 2025-07-14 11:52:52 | -31.7 | -71.73 | 33 | 3.6 |
| 2025-07-13 19:35:17 | -20.09 | -69.03 | 103 | 3.8 |
| 2025-07-13 11:03:40 | -34.9 | -71.79 | 47 | 3.8 |
| 2025-07-10 09:26:06 | -19.02 | -69.26 | 115 | 5.1 |
| 2025-07-06 16:20:15 | -31.76 | -71.53 | 36 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 2 de 220
- [Siguiente]
Indizando 4392 eventos.
