Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-09 05:24:34 | -19.28 | -70.2 | 44 | 4.3 |
| 2023-04-07 20:46:32 | -38.23 | -72.42 | 44 | 3.9 |
| 2023-04-07 07:44:53 | -20.76 | -69.67 | 62 | 3.8 |
| 2023-04-06 15:45:39 | -27.48 | -71.05 | 52 | 4 |
| 2023-04-06 10:05:33 | -32.59 | -71.55 | 32 | 2.7 |
| 2023-04-05 21:04:18 | -32.1 | -71.69 | 36 | 4 |
| 2023-04-04 20:07:12 | -27.47 | -70.96 | 54 | 2.9 |
| 2023-04-04 19:26:59 | -27.43 | -70.93 | 56 | 4.1 |
| 2023-04-04 19:08:46 | -27.46 | -71.01 | 53 | 5.7 |
| 2023-04-01 00:47:44 | -20.88 | -70.44 | 30 | 4.2 |
| 2023-03-31 10:46:22 | -24.83 | -70.19 | 54 | 5.5 |
| 2023-03-30 17:33:04 | -35.62 | -73.82 | 22 | 5.5 |
| 2023-03-26 17:26:41 | -36.53 | -72.74 | 45 | 4.8 |
| 2023-03-26 00:02:45 | -21.04 | -68.72 | 106 | 5.5 |
| 2023-03-25 07:30:14 | -22.9 | -68.84 | 121 | 4.5 |
| 2023-03-24 06:13:23 | -30.1 | -71.24 | 65 | 4 |
| 2023-03-22 16:00:31 | -23.51 | -66.69 | 240 | 6.3 |
| 2023-03-22 15:38:37 | -22.72 | -68.97 | 109 | 4.4 |
| 2023-03-22 15:18:51 | -23.51 | -66.72 | 228 | 5.3 |
| 2023-03-21 17:38:13 | -33.61 | -71.33 | 64 | 5.5 |
- [Anterior]
- Página 44 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
