Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 00:02:45 | -21.04 | -68.72 | 106 | 5.5 |
| 2023-03-25 07:30:14 | -22.9 | -68.84 | 121 | 4.5 |
| 2023-03-24 06:13:23 | -30.1 | -71.24 | 65 | 4 |
| 2023-03-22 16:00:31 | -23.51 | -66.69 | 240 | 6.3 |
| 2023-03-22 15:38:37 | -22.72 | -68.97 | 109 | 4.4 |
| 2023-03-22 15:18:51 | -23.51 | -66.72 | 228 | 5.3 |
| 2023-03-21 17:38:13 | -33.61 | -71.33 | 64 | 5.5 |
| 2023-03-20 15:19:59 | -31.53 | -71.74 | 38 | 3.6 |
| 2023-03-18 20:30:08 | -23.04 | -68.89 | 98 | 4.6 |
| 2023-03-15 09:35:41 | -28.3 | -70.51 | 74 | 4 |
| 2023-03-14 19:56:34 | -38.34 | -75.73 | 15 | 5.5 |
| 2023-03-14 07:11:16 | -26.97 | -71.16 | 38 | 4.1 |
| 2023-03-13 19:19:16 | -17.72 | -70.47 | 98 | 5 |
| 2023-03-11 04:13:45 | -41.35 | -73.8 | 52 | 4.6 |
| 2023-03-09 21:30:02 | -23.11 | -69.35 | 96 | 4.3 |
| 2023-03-09 02:02:03 | -19.53 | -69.78 | 31 | 4.2 |
| 2023-03-07 07:52:12 | -23.09 | -69.56 | 97 | 4.4 |
| 2023-03-06 12:24:48 | -32.43 | -71.73 | 40 | 3.8 |
| 2023-03-06 07:34:50 | -29.72 | -71.38 | 65 | 5.3 |
| 2023-03-05 22:07:18 | -28.26 | -71.21 | 33 | 4.4 |
- [Anterior]
- Página 43 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4467 eventos.
