Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 16:51:37 | -20.65 | -70.57 | 42 | 5.5 |
| 2023-05-30 11:39:01 | -22.5 | -70.26 | 41 | 3.9 |
| 2023-05-30 06:35:16 | -29.47 | -71.25 | 48 | 4.2 |
| 2023-05-28 02:06:18 | -23.39 | -69.89 | 36 | 5 |
| 2023-05-24 03:42:58 | -19.75 | -69.41 | 115 | 4.3 |
| 2023-05-23 22:57:33 | -36.88 | -73.71 | 16 | 4.6 |
| 2023-05-23 21:01:57 | -29.64 | -71.51 | 68 | 3.9 |
| 2023-05-23 12:29:33 | -36.88 | -73.64 | 22 | 4.6 |
| 2023-05-20 07:16:16 | -36.57 | -72.57 | 60 | 4.2 |
| 2023-05-19 19:38:23 | -30.61 | -71.32 | 68 | 4.7 |
| 2023-05-19 03:58:42 | -20.33 | -69.07 | 99 | 4.6 |
| 2023-05-18 12:47:38 | -32.44 | -71.29 | 39 | 3.2 |
| 2023-05-16 00:53:39 | -20.84 | -70.26 | 40 | 3.8 |
| 2023-05-15 22:47:05 | -22.16 | -69.81 | 50 | 3.5 |
| 2023-05-15 19:24:07 | -20.08 | -69.07 | 104 | 4.3 |
| 2023-05-15 03:30:20 | -32.5 | -71.69 | 43 | 3.7 |
| 2023-05-11 22:33:00 | -22.2 | -70.04 | 54 | 4.2 |
| 2023-05-11 09:14:45 | -20.41 | -68.78 | 116 | 3.8 |
| 2023-05-08 02:34:02 | -28.71 | -71.29 | 53 | 4.4 |
| 2023-05-07 06:29:01 | -25.36 | -70.45 | 48 | 5.3 |
- [Anterior]
- Página 40 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
