Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 04:16:57 | -34.91 | -71.8 | 42 | 3.9 |
| 2023-07-11 00:26:26 | -29.49 | -71.08 | 75 | 3.5 |
| 2023-07-10 15:37:45 | -32.62 | -71.49 | 35 | 4.1 |
| 2023-07-09 22:04:10 | -30.21 | -71.26 | 58 | 4.1 |
| 2023-07-09 17:11:33 | -33.23 | -70.27 | 111 | 5.6 |
| 2023-07-08 03:52:51 | -32.07 | -71.41 | 70 | 4 |
| 2023-07-08 00:41:37 | -25.51 | -70.84 | 31 | 3.6 |
| 2023-07-07 09:17:22 | -32.74 | -71.83 | 35 | 4.3 |
| 2023-07-06 19:03:09 | -35.09 | -71.31 | 80 | 3.7 |
| 2023-07-06 00:31:56 | -23.97 | -67.98 | 130 | 5.7 |
| 2023-07-04 15:17:43 | -23.45 | -69.55 | 83 | 4.2 |
| 2023-07-03 21:33:46 | -30.63 | -71.64 | 34 | 4.2 |
| 2023-06-27 10:02:21 | -30.14 | -71.27 | 72 | 4.6 |
| 2023-06-25 08:16:06 | -20.91 | -68.99 | 103 | 4.3 |
| 2023-06-24 18:46:00 | -29.97 | -71.5 | 52 | 3.8 |
| 2023-06-24 08:50:07 | -19.44 | -69.39 | 99 | 4.5 |
| 2023-06-20 20:28:07 | -20.4 | -69.05 | 104 | 4.3 |
| 2023-06-19 22:29:01 | -19.34 | -69.91 | 5 | 3.5 |
| 2023-06-19 02:23:09 | -22.63 | -69.01 | 127 | 4.8 |
| 2023-06-17 22:31:38 | -34.83 | -71.05 | 100 | 4.9 |
- [Anterior]
- Página 40 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
