Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 20:28:07 | -20.4 | -69.05 | 104 | 4.3 |
| 2023-06-19 22:29:01 | -19.34 | -69.91 | 5 | 3.5 |
| 2023-06-19 02:23:09 | -22.63 | -69.01 | 127 | 4.8 |
| 2023-06-17 22:31:38 | -34.83 | -71.05 | 100 | 4.9 |
| 2023-06-16 23:48:21 | -20.63 | -70.53 | 43 | 4.1 |
| 2023-06-15 19:07:35 | -34.51 | -71.87 | 47 | 5.1 |
| 2023-06-11 20:35:24 | -22.02 | -68.81 | 106 | 4.5 |
| 2023-06-11 14:28:47 | -29.52 | -71.42 | 69 | 3.9 |
| 2023-06-10 15:06:48 | -21.57 | -69.54 | 6 | 4.5 |
| 2023-06-10 13:21:06 | -30.73 | -71.44 | 49 | 4.5 |
| 2023-06-09 21:19:30 | -23.48 | -69.61 | 81 | 4 |
| 2023-06-07 01:47:28 | -32.51 | -71.75 | 35 | 4.3 |
| 2023-06-06 17:41:53 | -21.3 | -69.96 | 56 | 4.3 |
| 2023-06-05 21:33:58 | -21.42 | -69.95 | 79 | 4.3 |
| 2023-06-05 21:06:09 | -27.58 | -69.95 | 91 | 3.6 |
| 2023-06-04 08:45:03 | -22.97 | -70.34 | 22 | 4 |
| 2023-06-04 07:30:43 | -28.42 | -70.78 | 76 | 4.3 |
| 2023-06-03 17:05:33 | -29.3 | -71.23 | 48 | 3.1 |
| 2023-06-03 10:08:35 | -20.72 | -68.89 | 109 | 5.2 |
| 2023-05-30 23:06:26 | -19.67 | -69.81 | 38 | 3.3 |
- [Anterior]
- Página 39 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
