Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 07:35:05 | -28.62 | -70.99 | 41 | 3.7 |
2024-06-12 22:26:57 | -30.04 | -71.25 | 47 | 4.5 |
2024-06-12 11:29:41 | -28.86 | -71.5 | 40 | 3.6 |
2024-06-08 13:34:04 | -28.76 | -70.32 | 104 | 4 |
2024-06-08 09:22:48 | -19.49 | -69.44 | 92 | 5 |
2024-06-08 02:22:16 | -32.42 | -70.89 | 80 | 4.4 |
2024-06-06 15:51:35 | -20.55 | -69.25 | 97 | 4.7 |
2024-06-03 08:33:00 | -29.28 | -71.18 | 53 | 3.3 |
2024-06-01 10:53:07 | -21.34 | -68.95 | 117 | 5.3 |
2024-05-26 14:24:10 | -24.16 | -69.37 | 96 | 5.2 |
2024-05-18 09:28:38 | -32.91 | -70.86 | 80 | 4.4 |
2024-05-17 05:18:31 | -33.0 | -71.49 | 55 | 3 |
2024-05-14 03:18:37 | -28.76 | -71.64 | 25 | 4.8 |
2024-05-13 09:18:50 | -35.41 | -73.28 | 36 | 5.2 |
2024-05-11 20:20:57 | -27.05 | -70.76 | 42 | 3.3 |
2024-05-11 10:58:04 | -32.66 | -71.81 | 36 | 4 |
2024-05-06 06:30:31 | -20.82 | -68.9 | 106 | 4.7 |
2024-05-06 01:58:12 | -30.64 | -71.29 | 60 | 4.4 |
2024-05-05 05:31:52 | -33.68 | -70.82 | 71 | 3.9 |
2024-05-01 01:24:50 | -21.45 | -69.02 | 107 | 5.2 |
- [Anterior]
- Página 7 de 201
- [Siguiente]
- Indizando 4018 eventos.