Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 02:30:50 | -27.23 | -70.63 | 50 | 4.2 |
| 2022-04-14 22:17:55 | -32.16 | -71.43 | 50 | 4.9 |
| 2022-04-14 09:01:52 | -23.0 | -69.45 | 84 | 3.9 |
| 2022-04-14 01:29:12 | -26.43 | -70.8 | 32 | 3.8 |
| 2022-04-13 16:21:25 | -19.39 | -69.04 | 121 | 4.4 |
| 2022-04-11 19:44:53 | -19.16 | -70.06 | 59 | 4.4 |
| 2022-04-11 06:09:27 | -22.28 | -70.48 | 10 | 3.7 |
| 2022-04-11 01:46:28 | -21.11 | -68.63 | 136 | 4.5 |
| 2022-04-08 02:18:58 | -25.5 | -70.93 | 37 | 4.2 |
| 2022-04-04 23:12:10 | -30.19 | -71.25 | 57 | 4.2 |
| 2022-04-03 04:41:10 | -29.56 | -71.25 | 52 | 3.9 |
| 2022-04-01 07:24:54 | -29.53 | -71.25 | 54 | 3.4 |
| 2022-03-30 23:17:09 | -28.7 | -71.49 | 27 | 5 |
| 2022-03-30 16:30:06 | -25.69 | -70.02 | 91 | 4.7 |
| 2022-03-30 05:19:06 | -33.49 | -70.04 | 20 | 3.7 |
| 2022-03-28 03:26:47 | -30.37 | -71.36 | 41 | 3.8 |
| 2022-03-28 00:37:21 | -27.67 | -70.72 | 72 | 4.2 |
| 2022-03-27 18:35:03 | -33.55 | -72.19 | 16 | 4.3 |
| 2022-03-23 15:19:53 | -19.45 | -69.37 | 97 | 4.3 |
| 2022-03-22 19:27:56 | -29.2 | -71.29 | 40 | 3.9 |
- [Anterior]
- Página 64 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
