Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-02 09:22:44 | -29.96 | -71.98 | 38 | 4 |
| 2022-07-30 15:31:38 | -18.44 | -69.83 | 120 | 4.4 |
| 2022-07-28 08:53:47 | -21.41 | -70.15 | 73 | 4.2 |
| 2022-07-28 04:15:04 | -21.95 | -70.33 | 55 | 6 |
| 2022-07-27 18:58:58 | -22.22 | -68.73 | 120 | 6 |
| 2022-07-26 16:40:54 | -31.77 | -71.42 | 36 | 3.2 |
| 2022-07-25 10:42:01 | -20.09 | -68.92 | 115 | 4.5 |
| 2022-07-23 21:42:52 | -19.51 | -69.81 | 69 | 4 |
| 2022-07-19 16:52:44 | -19.47 | -69.47 | 89 | 4.5 |
| 2022-07-19 16:32:11 | -30.95 | -71.33 | 52 | 3 |
| 2022-07-17 16:30:09 | -37.65 | -73.91 | 36 | 3.3 |
| 2022-07-17 14:19:51 | -37.65 | -73.99 | 40 | 3.7 |
| 2022-07-16 22:33:00 | -37.5 | -72.15 | 76 | 4.5 |
| 2022-07-16 11:30:38 | -30.87 | -71.67 | 26 | 4 |
| 2022-07-15 03:01:08 | -30.99 | -71.29 | 60 | 4.1 |
| 2022-07-13 18:59:36 | -27.29 | -70.24 | 88 | 3.8 |
| 2022-07-13 12:57:34 | -28.74 | -70.56 | 90 | 4.4 |
| 2022-07-12 23:36:13 | -16.73 | -71.26 | 15 | 5.5 |
| 2022-07-11 08:34:49 | -22.63 | -69.13 | 89 | 4 |
| 2022-07-09 16:25:53 | -21.15 | -70.17 | 42 | 4 |
- [Anterior]
- Página 58 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
