Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 04:46:04 | -22.69 | -68.89 | 103 | 4.1 |
| 2022-09-05 20:34:01 | -19.57 | -69.3 | 105 | 3.5 |
| 2022-09-05 14:31:00 | -19.88 | -70.03 | 53 | 3.5 |
| 2022-09-05 07:50:00 | -33.48 | -72.21 | 23 | 4.7 |
| 2022-09-01 15:23:33 | -30.56 | -71.4 | 20 | 3.7 |
| 2022-09-01 07:18:40 | -30.47 | -71.25 | 22 | 3.2 |
| 2022-09-01 02:35:44 | -29.71 | -71.18 | 46 | 3.1 |
| 2022-08-31 20:14:20 | -19.11 | -70.53 | 44 | 4 |
| 2022-08-31 16:03:07 | -36.24 | -71.85 | 71 | 4.7 |
| 2022-08-31 03:06:48 | -20.46 | -69.82 | 83 | 3.4 |
| 2022-08-29 13:17:20 | -33.57 | -70.8 | 91 | 4.5 |
| 2022-08-28 06:13:43 | -35.12 | -71.88 | 45 | 4.7 |
| 2022-08-28 03:54:36 | -18.88 | -69.78 | 91 | 4.4 |
| 2022-08-27 22:14:45 | -28.77 | -71.01 | 50 | 4.7 |
| 2022-08-27 14:46:36 | -29.55 | -71.32 | 76 | 4 |
| 2022-08-24 12:09:46 | -22.01 | -68.75 | 134 | 5.6 |
| 2022-08-24 08:32:49 | -32.61 | -70.47 | 17 | 3.9 |
| 2022-08-23 12:26:16 | -28.67 | -71.21 | 54 | 4 |
| 2022-08-22 13:50:11 | -34.78 | -71.7 | 43 | 4.2 |
| 2022-08-21 23:11:12 | -35.34 | -72.03 | 70 | 4.2 |
- [Anterior]
- Página 56 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
