Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-13 02:24:02 | -37.53 | -73.82 | 45 | 5.3 |
| 2022-11-08 08:51:16 | -33.66 | -70.77 | 92 | 5.3 |
| 2022-11-06 19:33:12 | -32.57 | -71.53 | 30 | 3.6 |
| 2022-11-06 07:16:32 | -29.67 | -71.3 | 52 | 3.3 |
| 2022-11-06 07:08:06 | -17.5 | -70.26 | 23 | 4.9 |
| 2022-11-05 07:57:20 | -35.5 | -73.71 | 22 | 4.9 |
| 2022-11-04 14:39:07 | -20.15 | -70.59 | 26 | 5 |
| 2022-11-04 13:45:57 | -20.15 | -70.56 | 26 | 4 |
| 2022-11-04 09:46:36 | -29.31 | -71.33 | 49 | 3.1 |
| 2022-11-03 14:37:28 | -27.82 | -71.08 | 32 | 4.3 |
| 2022-11-02 02:38:00 | -22.33 | -68.88 | 119 | 5.3 |
| 2022-10-31 23:47:40 | -30.7 | -71.46 | 28 | 3.8 |
| 2022-10-29 13:58:43 | -28.69 | -71.38 | 40 | 4.7 |
| 2022-10-26 00:20:49 | -19.49 | -69.43 | 93 | 3.8 |
| 2022-10-25 11:31:38 | -29.32 | -71.26 | 58 | 3.7 |
| 2022-10-24 06:48:57 | -30.7 | -71.36 | 45 | 4.3 |
| 2022-10-23 04:36:16 | -29.58 | -71.02 | 78 | 4 |
| 2022-10-23 02:08:30 | -21.98 | -68.92 | 112 | 5.2 |
| 2022-10-21 15:08:22 | -30.59 | -71.59 | 42 | 4.4 |
| 2022-10-20 20:46:04 | -24.01 | -70.53 | 51 | 4.4 |
- [Anterior]
- Página 53 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
