Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 02:08:53 | -29.23 | -71.25 | 49 | 3.9 |
| 2022-12-19 20:10:50 | -22.31 | -68.64 | 114 | 5 |
| 2022-12-16 04:46:36 | -29.56 | -71.51 | 71 | 4.3 |
| 2022-12-14 02:11:36 | -29.09 | -71.31 | 79 | 4.1 |
| 2022-12-13 02:37:50 | -20.02 | -69.41 | 81 | 3.1 |
| 2022-12-11 10:06:43 | -30.07 | -71.18 | 47 | 3.7 |
| 2022-12-10 08:49:05 | -31.61 | -71.35 | 43 | 4.7 |
| 2022-12-10 08:48:36 | -30.47 | -71.04 | 17 | 5 |
| 2022-12-10 07:25:48 | -33.66 | -72.11 | 30 | 5.3 |
| 2022-12-10 06:41:31 | -22.98 | -68.27 | 123 | 5.5 |
| 2022-12-09 22:00:14 | -19.61 | -69.23 | 105 | 4 |
| 2022-12-09 18:51:04 | -19.13 | -69.8 | 81 | 4 |
| 2022-12-08 20:55:40 | -19.29 | -69.37 | 110 | 4.4 |
| 2022-12-08 11:21:37 | -35.54 | -71.52 | 75 | 4.3 |
| 2022-12-07 01:29:24 | -39.96 | -72.77 | 82 | 3.2 |
| 2022-12-06 16:48:19 | -32.28 | -70.71 | 96 | 4.2 |
| 2022-12-06 05:52:05 | -29.22 | -71.36 | 55 | 4.4 |
| 2022-12-05 04:15:58 | -36.77 | -72.99 | 9 | 2.8 |
| 2022-12-04 13:15:41 | -19.55 | -69.93 | 18 | 3.4 |
| 2022-12-03 10:39:06 | -32.83 | -71.85 | 40 | 4.4 |
- [Anterior]
- Página 50 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
