Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-21 17:12:06 | -18.9 | -70.67 | 39 | 3.1 |
| 2023-01-21 04:05:30 | -18.29 | -70.8 | 30 | 4.3 |
| 2023-01-20 15:35:45 | -27.94 | -70.18 | 96 | 3.9 |
| 2023-01-20 00:33:51 | -20.46 | -69.08 | 104 | 3.7 |
| 2023-01-16 07:40:59 | -32.61 | -71.75 | 35 | 4.3 |
| 2023-01-15 18:15:54 | -36.33 | -73.06 | 24 | 3.9 |
| 2023-01-15 09:30:31 | -30.59 | -71.53 | 48 | 3.4 |
| 2023-01-14 11:58:45 | -30.98 | -71.61 | 73 | 4.2 |
| 2023-01-14 05:04:36 | -31.16 | -71.17 | 35 | 3 |
| 2023-01-14 04:05:42 | -32.92 | -71.69 | 32 | 3.2 |
| 2023-01-13 18:13:05 | -31.25 | -71.54 | 49 | 3.4 |
| 2023-01-13 17:37:28 | -20.73 | -70.35 | 39 | 4.2 |
| 2023-01-12 14:24:09 | -30.64 | -71.23 | 50 | 4.5 |
| 2023-01-12 09:22:19 | -29.0 | -71.25 | 54 | 3.6 |
| 2023-01-12 06:19:10 | -30.64 | -71.31 | 54 | 5.8 |
| 2023-01-11 20:20:14 | -25.61 | -70.81 | 54 | 4 |
| 2023-01-09 09:09:46 | -20.04 | -69.44 | 119 | 3.9 |
| 2023-01-08 19:28:46 | -33.04 | -71.35 | 59 | 4.2 |
| 2023-01-08 06:57:52 | -29.27 | -71.24 | 52 | 3.7 |
| 2023-01-06 13:33:01 | -34.23 | -71.59 | 49 | 4 |
- [Anterior]
- Página 48 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
