Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 12:53:26 | -22.51 | -68.84 | 103 | 4.3 |
| 2023-02-26 11:46:05 | -18.56 | -70.67 | 44 | 3.8 |
| 2023-02-25 16:25:14 | -36.9 | -73.52 | 39 | 4.8 |
| 2023-02-25 11:03:34 | -26.85 | -71.05 | 24 | 3.7 |
| 2023-02-25 07:05:20 | -21.61 | -70.25 | 35 | 4.2 |
| 2023-02-24 00:37:19 | -32.15 | -71.71 | 29 | 4.4 |
| 2023-02-23 10:23:40 | -33.83 | -72.89 | 35 | 5.5 |
| 2023-02-23 03:22:10 | -30.42 | -71.65 | 26 | 4.1 |
| 2023-02-23 03:18:57 | -30.44 | -71.69 | 34 | 4.3 |
| 2023-02-21 01:14:00 | -19.07 | -70.08 | 62 | 3.9 |
| 2023-02-21 00:40:29 | -27.39 | -70.79 | 25 | 2.9 |
| 2023-02-19 02:40:43 | -19.93 | -71.12 | 36 | 5.3 |
| 2023-02-18 04:51:54 | -31.15 | -70.61 | 109 | 4.2 |
| 2023-02-14 21:47:06 | -28.71 | -71.61 | 19 | 3.8 |
| 2023-02-14 00:11:35 | -21.89 | -70.28 | 60 | 4.6 |
| 2023-02-10 18:41:52 | -30.68 | -71.32 | 56 | 3.8 |
| 2023-02-10 11:08:25 | -19.06 | -69.25 | 111 | 4.1 |
| 2023-02-10 10:45:11 | -20.24 | -69.29 | 112 | 4.1 |
| 2023-02-09 14:18:13 | -19.25 | -70.14 | 50 | 4 |
| 2023-02-08 04:14:31 | -19.23 | -69.43 | 100 | 3.6 |
- [Anterior]
- Página 46 de 225
- [Siguiente]
Indizando 4500 eventos.
