Registro de Eventos Significativos
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 21:14:43 | -28.24 | -71.32 | 44 | 5.7 |
| 2024-02-09 04:17:40 | -29.78 | -70.72 | 94 | 3.8 |
| 2024-02-08 21:22:28 | -19.83 | -69.17 | 95 | 3.9 |
| 2024-02-04 04:02:46 | -19.38 | -69.62 | 104 | 4.7 |
| 2024-02-03 00:48:55 | -32.74 | -70.66 | 92 | 5 |
| 2024-02-02 05:31:12 | -18.29 | -69.74 | 119 | 4.2 |
| 2024-02-01 06:47:27 | -18.27 | -70.28 | 57 | 3.7 |
| 2024-02-01 00:27:26 | -32.92 | -71.22 | 59 | 3.7 |
| 2024-01-31 23:01:07 | -32.12 | -71.2 | 89 | 3.7 |
| 2024-01-31 04:25:27 | -20.94 | -70.51 | 53 | 4.3 |
| 2024-01-29 08:50:37 | -25.53 | -71.05 | 26 | 3.6 |
| 2024-01-28 07:35:57 | -39.67 | -72.53 | 89 | 4.5 |
| 2024-01-26 06:22:15 | -33.03 | -71.46 | 50 | 4.8 |
| 2024-01-25 18:58:13 | -21.84 | -68.55 | 131 | 5 |
| 2024-01-24 08:05:10 | -22.17 | -68.77 | 132 | 5.4 |
| 2024-01-23 23:09:53 | -34.47 | -70.49 | 119 | 4.5 |
| 2024-01-22 19:21:40 | -33.34 | -71.71 | 21 | 3.1 |
| 2024-01-22 13:16:50 | -20.67 | -69.44 | 71 | 4.8 |
| 2024-01-21 17:37:48 | -33.92 | -72.48 | 35 | 4.9 |
| 2024-01-15 18:44:38 | -26.29 | -69.08 | 89 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 28 de 224
- [Siguiente]
Indizando 4464 eventos.
