Registro de Eventos Significativos
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 23:13:19 | -20.17 | -70.69 | 23 | 5 |
2024-12-30 05:40:49 | -29.96 | -71.98 | 37 | 5.1 |
2024-12-18 04:09:13 | -20.16 | -70.02 | 52 | 5.5 |
2024-12-13 23:38:18 | -35.34 | -70.87 | 114 | 6.3 |
2024-12-07 06:26:26 | -39.02 | -73.64 | 41 | 5.3 |
2024-11-26 12:33:08 | -30.44 | -71.26 | 48 | 5.6 |
2024-10-07 14:33:46 | -34.43 | -71.56 | 53 | 3.9 |
2024-10-01 05:01:57 | -20.13 | -70.72 | 25 | 5.2 |
2024-09-29 18:03:13 | -32.49 | -71.72 | 15 | 4 |
2024-09-24 14:24:24 | -25.93 | -71.15 | 50 | 5.3 |
2024-09-23 02:36:38 | -29.73 | -71.19 | 65 | 5.5 |
2024-09-22 18:46:38 | -32.04 | -71.46 | 60 | 5.2 |
2024-09-20 05:45:47 | -32.52 | -71.71 | 39 | 3.7 |
2024-09-18 05:19:20 | -32.59 | -71.55 | 34 | 3.1 |
2024-09-18 05:15:59 | -32.59 | -71.56 | 34 | 3.5 |
2024-09-14 08:02:35 | -32.37 | -71.57 | 69 | 4.2 |
2024-09-13 16:21:17 | -32.48 | -71.56 | 30 | 3.6 |
2024-09-08 19:24:06 | -34.12 | -70.5 | 107 | 4.4 |
2024-09-06 10:12:56 | -28.69 | -69.56 | 128 | 5.7 |
2024-09-05 10:38:28 | -19.13 | -67.65 | 245 | 5.5 |
- Página 1 de 196
- [Siguiente]
- Indizando 3906 eventos.